2021 Indiana Property Tax Rates

State Summary Statistics

IndicatorRate
Highest8.811
Lowest0.8447
Median2.08

All Counties/Districts

County District Name Rate Rank
Adams 001 North Blue Creek Township 1.7736 1405
Adams 002 South Blue Creek Township 1.8274 1329
Adams 003 North French Township 1.7767 1402
Adams 004 South French Township 1.8305 1326
Adams 005 Hartford Township 1.8552 1289
Adams 006 Jefferson Township 1.8320 1323
Adams 007 Kirkland Township 1.8196 1336
Adams 008 North Monroe Township 1.7684 1412
Adams 009 South Monroe Township 1.8222 1333
Adams 010 Berne City-Monroe Township 3.2336 284
Adams 011 Monroe Town-Monroe Township 2.4494 746
Adams 012 Preble Township 1.8518 1294
Adams 013 Root Township 1.8409 1313
Adams 014 Decatur City-Root Township 3.1637 309
Adams 015 St. Marys Township 1.8027 1367
Adams 016 Union Township 1.8990 1240
Adams 017 Wabash Township 1.8278 1328
Adams 018 Berne City-Wabash Township 3.2534 281
Adams 019 Geneva Town 3.4296 248
Adams 020 South Washington Township 1.7473 1433
Adams 021 North Washington Township 1.8191 1339
Adams 022 Decatur City-Washington Townsh 3.1450 318
Adams 023 Monroe Town-Washington Townshi 2.4404 754
Allen 038 Aboite 1.5911 1645
Allen 039 Adams 2.0108 1133
Allen 040 Adams Ptc 2.0703 1044
Allen 041 New Haven Adams Ptc 2.8539 448
Allen 042 Cedar Creek 1.7967 1373
Allen 043 Grabill Cedar Creek 2.6777 565
Allen 044 Eel River 1.7662 1415
Allen 045 Jackson 1.5757 1661
Allen 046 Jefferson 1.6462 1560
Allen 047 New Haven Jefferson 2.8209 478
Allen 048 Lafayette 1.7334 1447
Allen 049 Lake 1.7796 1393
Allen 050 Madison 1.6278 1589
Allen 051 Marion 1.6028 1626
Allen 052 Maumee 1.6490 1557
Allen 053 Woodburn 2.2307 903
Allen 054 Milan 1.6170 1605
Allen 055 Monroe 1.6446 1563
Allen 056 Monroeville 2.8339 467
Allen 057 Perry 1.7703 1409
Allen 058 Huntertown 1.8529 1290
Allen 059 Pleasant 1.8449 1306
Allen 060 Pleasant Ptc 1.9044 1232
Allen 061 Scipio 1.5860 1650
Allen 062 Springfield 1.8211 1334
Allen 063 St. Joseph 1.7356 1442
Allen 064 St. Joseph Ptc 1.7951 1375
Allen 065 Washington 1.7180 1472
Allen 066 Washington Ptc 1.7775 1399
Allen 067 Wayne 1.9639 1175
Allen 068 Wayne Ptc 2.0234 1116
Allen 069 FW Adams FWCS 3.1815 300
Allen 070 FW Adams EACS 3.0866 342
Allen 071 FW Pleasant 3.1458 315
Allen 072 FW St. Joseph 3.1561 312
Allen 073 FW Washington 3.1453 317
Allen 074 FW Wayne 3.2648 275
Allen 075 FW Aboite 3.0449 362
Allen 076 FW Wayne SW Fire Dist 3.2648 275
Allen 077 FW Adams NH Park EACS 3.0624 355
Allen 079 Zanesville 1.8067 1361
Allen 080 FW Pleasant SW Fire Dist 3.1458 315
Allen 082 Leo-Cedarville 1.9027 1234
Allen 085 NH St. Joseph 2.9234 414
Allen 087 Huntertown Eel River 1.8488 1297
Allen 091 FW Perry 3.2188 290
Allen 097 FW Milan 3.0495 358
Bartholomew 001 Clay Twp 1.6385 1572
Bartholomew 002 C-Clay Annex 2.7141 549
Bartholomew 003 Clifty Twp 1.5701 1675
Bartholomew 004 Columbus Twp 1.7332 1448
Bartholomew 005 City of Columbus 2.7275 535
Bartholomew 006 Flatrock Twp 2.0161 1129
Bartholomew 007 C-Flatrock Annex 3.0925 339
Bartholomew 008 Clifford 2.3230 834
Bartholomew 009 German Twp 1.6086 1618
Bartholomew 010 Edinburgh 3.9700 134
Bartholomew 011 Harrison Twp 1.6936 1495
Bartholomew 012 Hawcreek Twp 1.9296 1208
Bartholomew 013 Hartsville 2.3575 809
Bartholomew 014 Hope 2.7364 524
Bartholomew 015 Jackson Twp 1.6861 1505
Bartholomew 016 Ohio Twp 1.6785 1515
Bartholomew 017 Rockcreek Twp 1.6105 1613
Bartholomew 018 Sandcreek Twp 1.5873 1648
Bartholomew 019 Elizabethtown 1.7301 1451
Bartholomew 020 Wayne Twp 1.6506 1553
Bartholomew 021 C-Wayne Annex 2.7108 551
Bartholomew 022 Jonesville 1.7684 1412
Bartholomew 023 Edinburgh Annex 3.9219 144
Bartholomew 024 C-Harrison Annex 2.7115 550
Bartholomew 025 C-German Annex 2.7155 547
Benton 001 BOLIVAR 1.3474 1895
Benton 002 OTTERBEIN 2.4392 755
Benton 003 CENTER 1.1711 2006
Benton 004 FOWLER 3.4996 224
Benton 005 GILBOA 1.1525 2018
Benton 006 GRANT 1.2680 1955
Benton 007 BOSWELL 2.9764 384
Benton 008 HICKORY GROVE 1.2128 1983
Benton 009 AMBIA 2.5709 650
Benton 010 OAK GROVE 1.3112 1919
Benton 011 OXFORD 2.7439 520
Benton 012 PARISH GROVE 1.1552 2014
Benton 013 PINE 1.1806 1999
Benton 014 RICHLAND 1.2371 1972
Benton 015 EARL PARK 2.1936 933
Benton 016 UNION 1.1538 2016
Benton 017 YORK 1.2703 1950
Blackford 001 HARRISON 2.2880 856
Blackford 002 MONTPELIER 3.6675 195
Blackford 003 JACKSON 2.2973 850
Blackford 004 SHADYSIDE 4.0754 124
Blackford 005 LICKING 2.2070 921
Blackford 006 HARTFORD CITY 4.4286 89
Blackford 007 SHAMROCK LAKES 2.9462 399
Blackford 008 WASHINGTON 2.1255 983
Boone 001 Center Township 1.4820 1780
Boone 002 Lebanon Corporation 2.1147 998
Boone 003 Ulen Corporation 1.7585 1420
Boone 004 Clinton Township 1.2517 1966
Boone 005 Eagle/Zionsville Rural District 1.8439 1307
Boone 006 Zionsville Corporation 2.0677 1047
Boone 007 Harrison Township 1.2460 1970
Boone 008 Jackson Township 1.2675 1956
Boone 009 Advance Corporation 2.4141 776
Boone 010 Jamestown Corporation 1.7199 1468
Boone 011 Jefferson Township 1.3450 1897
Boone 012 Marion Township 1.5749 1662
Boone 013 Perry Perry/Zionsville Rural District 1.4450 1816
Boone 014 Sugar Creek Township 1.4191 1836
Boone 015 Thorntown Corporation 1.9336 1207
Boone 016 Union/Zionsville Rural District 1.8892 1254
Boone 017 Washington Township 1.3402 1904
Boone 018 Worth Township 1.7337 1446
Boone 019 Whitestown Corporation 2.7243 541
Boone 020 Perry/Whitestown Corporation 2.7187 546
Boone 021 Eagle/Whitestown Corporation 3.0843 343
Boone 024 Whitestown TIF Memo 1.5177 1740
Boone 025 Whitestown-Eagle TIF Memo 1.5177 1740
Boone 026 Whitestown-Perry TIF Memo 1.5177 1740
Boone 027 Perry/Lebanon Corporation 2.0215 1120
Boone 029 Eagle/Zionsville Urban Service 2.0558 1064
Boone 031 Worth/Zionsville Rural District 1.4839 1778
Boone 032 Perry/Whitestown Ag Exempt 1.2010 1987
Boone 033 Worth/Whitestown E Phase In 2.7243 541
Boone 034 Union/Zionsville Urban District 2.1011 1010
Brown 001 HAMBLEN/CONSERV 1.0940 2042
Brown 002 JACKSON 1.1033 2039
Brown 003 VAN BUREN 1.1078 2038
Brown 004 WASHINGTON 1.0978 2041
Brown 005 NASHVILLE 1.4137 1844
Brown 006 HAMBLEN 1.1281 2028
Carroll 001 ADAMS TWP. 1.1183 2034
Carroll 002 BURLINGTON 1.2350 1974
Carroll 003 BURLINGTON CORP 1.8738 1272
Carroll 004 CARROLLTON TWP 1.1280 2029
Carroll 005 CLAY TOWNSHIP 1.2361 1973
Carroll 006 DEER CREEK TWP 1.5013 1758
Carroll 007 DELPHI CORP 3.2000 293
Carroll 008 DEMOCRAT TWP 1.1173 2035
Carroll 009 JACKSON TWP 1.4896 1770
Carroll 010 CAMDEN CORP 2.8865 432
Carroll 011 JEFFERSON TWP 1.1372 2022
Carroll 012 YEOMAN CORP 1.3788 1868
Carroll 013 LIBERTY TWP 1.4510 1807
Carroll 014 MADISON TWP 1.3891 1856
Carroll 015 MONROE TOWNSHIP 1.3516 1891
Carroll 016 FLORA CORP 2.8531 449
Carroll 017 ROCK CREEK TWP 1.5972 1630
Carroll 018 TIPPECANOE TWP 1.3853 1859
Carroll 019 WASHINGTON TWP 1.1465 2021
Cass 001 Adams 2.0005 1145
Cass 002 Bethlehem 2.0052 1142
Cass 003 Boone 2.3039 845
Cass 004 Royal Center 4.0029 129
Cass 005 Clay 2.7838 497
Cass 006 Clay Logan 5.2023 46
Cass 007 Clinton 2.4214 770
Cass 008 Deer Creek 2.1211 991
Cass 009 Eel 2.8455 455
Cass 010 Logansport 5.2640 40
Cass 011 Harrison 2.2781 862
Cass 012 Jackson 2.0428 1088
Cass 013 Galveston 3.4714 230
Cass 014 Jefferson 2.2482 884
Cass 015 Miami Southeast 2.5028 712
Cass 016 Miami Logan Sch 2.7716 501
Cass 017 Noble Pioneer 2.6529 582
Cass 018 Noble Logan Sch 2.7806 500
Cass 019 Noble Logan 5.1991 49
Cass 020 Tipton 2.1610 947
Cass 021 Onward 3.4322 246
Cass 022 Walton 2.2874 857
Cass 023 Washington Se 2.2014 925
Cass 024 Wash Logan Sch 2.4702 732
Cass 025 Wash Logansport 5.2220 43
Cass 026 Clinton Logan 5.2150 45
Cass 027 Wash Se City 4.9532 53
Clark 003 Charlestown Township 1.7923 1377
Clark 004 City Of Charlestown 2.8043 488
Clark 005 Jeffersonville Twp OFW 2.7667 502
Clark 007 Jeff Twp-Clarksville Parks OFW 2.9615 391
Clark 008 Jeff Twp-Clarksville Parks IFW 3.0719 347
Clark 009 City of Jeffersonville OFW 3.2466 282
Clark 010 City of Jeffersonville IFW 3.3570 259
Clark 011 Clarksville Town OFW 4.1103 120
Clark 012 Clarksville Town IFW 4.2207 107
Clark 013 Clarksville - Greater Clark OFW 3.9287 140
Clark 014 Clarksville - Greater Clark IFW 4.0391 127
Clark 025 Bethlehem Township 1.8097 1356
Clark 026 Carr Township 1.4641 1792
Clark 027 Monroe Township 1.5120 1748
Clark 028 Oregon Township 1.8096 1358
Clark 029 Owen Township 1.8340 1321
Clark 030 Silver Creek Township 1.4648 1791
Clark 031 Sellersburg Town 2.0414 1089
Clark 032 Union Township 1.4582 1797
Clark 033 Utica Township 1.8612 1286
Clark 034 Washington Township 1.8140 1349
Clark 035 Wood Township 1.4356 1822
Clark 036 Borden Town 2.2172 914
Clark 037 Utica Town 2.0258 1114
Clark 038 Oregon Township Cfpd 1.7866 1384
Clark 039 Utica Twp - Jeff City 3.1685 306
Clark 040 Sc Twp-Clarksville Town 2.6268 605
Clark 042 Charlestown Township-Jeff City 3.1930 296
Clark 043 Carr Twp - Sellersburg Town 2.0446 1083
Clark 044 Carr Twp-SCS 1.4560 1802
Clay 001 Brazil Township 1.8913 1251
Clay 002 Brazil City 3.5261 222
Clay 003 Cass Township 1.6730 1524
Clay 004 Dick Johnson Twp 1.6087 1617
Clay 005 Harrison Twp 1.5680 1677
Clay 006 Clay City 2.8841 435
Clay 007 JACKSON TOWNSHIP 1.5438 1702
Clay 008 Brazil-Jackson 3.4573 240
Clay 009 Lewis 1.8474 1300
Clay 010 Perry 1.5525 1688
Clay 011 Posey 1.6804 1511
Clay 012 Brazil-Posey 3.4856 228
Clay 013 Staunton 2.2378 896
Clay 014 Sugar Ridge 1.5663 1678
Clay 015 Centerpoint 1.8523 1293
Clay 016 Van Buren Twp 1.7809 1391
Clay 017 Carbon Corp. 2.1661 940
Clay 018 Knightsville 2.2000 926
Clay 019 Harmony 2.3204 835
Clay 020 Washington 1.5372 1710
Clinton 001 CENTER TWP 2.5150 701
Clinton 003 FOREST TWP 2.0318 1102
Clinton 004 JACKSON TWP 1.8170 1342
Clinton 005 JOHNSON TWP 2.0452 1081
Clinton 006 KIRKLIN TWP 2.0631 1056
Clinton 007 KIRKLIN CORP 3.0958 337
Clinton 008 MADISON TWP 1.8229 1332
Clinton 009 MULBERRY CORP. 2.5765 646
Clinton 010 MICHIGAN TWP 2.0166 1128
Clinton 011 MICHIGANTOWN COR 2.7368 523
Clinton 012 OWEN TWP 1.7532 1427
Clinton 013 PERRY TWP 2.0161 1129
Clinton 014 COLFAX CORP 4.9116 55
Clinton 015 ROSS TWP 1.6744 1522
Clinton 016 ROSSVILLE CORP 2.4254 767
Clinton 017 SUGAR CREEK TWP 1.9834 1160
Clinton 018 UNION TWP 2.4345 759
Clinton 019 WARREN TWP 2.0224 1118
Clinton 020 WASHINGTON TWP 1.7759 1403
Clinton 021 FRANKFORT CORP 4.6222 72
Clinton 022 FF CITY/WASHINGTON TWP 3.9865 133
Crawford 001 Boone 3.0209 370
Crawford 002 Alton 3.0209 370
Crawford 003 Jennings 2.9377 406
Crawford 004 Leavenworth 3.2154 291
Crawford 005 Johnson A 2.7364 524
Crawford 006 Liberty 3.0121 373
Crawford 007 Marengo 3.6726 191
Crawford 008 Ohio 2.9161 417
Crawford 009 Patoka 2.9391 405
Crawford 010 Sterling 2.9598 393
Crawford 011 English 3.9231 143
Crawford 012 Union 2.9680 387
Crawford 013 Whiskey Run 2.9294 412
Crawford 014 Milltown 4.1857 112
Crawford 016 Johnson B 2.9416 404
Daviess 001 BARR TOWNSHIP 1.8798 1263
Daviess 002 CANNELBURG TOWN 2.1640 942
Daviess 003 MONTGOMERY TOWN 2.2096 918
Daviess 004 BOGARD TOWNSHIP 1.7731 1406
Daviess 005 ELMORE TOWNSHIP 1.8097 1356
Daviess 006 ELNORA TOWN 3.1145 330
Daviess 007 HARRISON TOWNSHIP 1.9889 1153
Daviess 008 MADISON TOWNSHIP 1.8465 1303
Daviess 009 ODON TOWN 2.5389 682
Daviess 010 REEVE TOWNSHIP 2.0553 1066
Daviess 011 ALFORDSVILLE TOWN 2.5947 623
Daviess 012 STEELE TOWNSHIP 1.8324 1322
Daviess 013 PLAINVILLE TOWN 2.6760 567
Daviess 014 VAN BUREN TOWNSHIP 1.7648 1416
Daviess 015 VEALE TOWNSHIP 1.9420 1199
Daviess 016 WASHINGTON TOWNSHIP 2.0283 1111
Daviess 017 WASHINGTON CITY 3.9414 137
Dearborn 001 Caesar Creek 2.0638 1054
Dearborn 002 Center 2.0088 1135
Dearborn 003 Aurora City 3.1886 299
Dearborn 004 Clay 2.0919 1016
Dearborn 005 Dillsboro 2.6549 581
Dearborn 006 Harrison 1.8056 1362
Dearborn 007 West Harrison 3.0461 361
Dearborn 008 Hogan 2.0902 1019
Dearborn 009 Jackson 1.7846 1386
Dearborn 010 Kelso 1.7675 1414
Dearborn 011 St Leon 1.7593 1419
Dearborn 012 Lawrenceburg 1.3624 1882
Dearborn 013 Lawrenceburg A 2.8218 475
Dearborn 015 Aurora City A 2.5310 688
Dearborn 016 Greendale A 2.7486 510
Dearborn 018 Logan 1.8038 1366
Dearborn 019 Manchester 2.0607 1058
Dearborn 020 Miller 1.8208 1335
Dearborn 021 Sparta 2.0315 1103
Dearborn 022 Moores Hill 2.4166 775
Dearborn 023 Washington 2.0227 1117
Dearborn 024 York 1.8178 1340
Dearborn 025 Greendale B 2.7486 510
Dearborn 026 Lawrenceburg B 2.8218 475
Decatur 001 Adams 1.3763 1870
Decatur 002 St. Paul 1.8464 1304
Decatur 003 Clay 1.3580 1888
Decatur 005 Clinton 1.3400 1905
Decatur 006 Fugit 1.3254 1911
Decatur 007 Jackson 1.3590 1887
Decatur 008 Marion South 1.3202 1915
Decatur 009 Marion North Twp 1.4084 1849
Decatur 010 Millhousen 1.4726 1785
Decatur 011 Saltcreek Twp. 1.3443 1899
Decatur 012 New Point 1.6706 1527
Decatur 013 Sandcreek Twp. 1.4949 1765
Decatur 014 Westport 2.1308 976
Decatur 015 Washington 1.5079 1751
Decatur 016 Greensburg 2.5025 713
Decatur 017 Adams/Greensburg 2.3751 800
Decatur 018 Clay/Greensburg 2.3829 793
DeKalb 001 Butler 001 1.8401 1314
DeKalb 002 Concord 002 1.3450 1897
DeKalb 003 St Joe 003 2.6462 586
DeKalb 004 Fairfield 004 1.4706 1789
DeKalb 005 Franklin 005 1.3829 1861
DeKalb 006 Hamilton 006 1.7437 1436
DeKalb 007 Grant 007 1.7078 1479
DeKalb 008 Waterloo 008 3.3730 255
DeKalb 009 Jackson 009 1.4163 1840
DeKalb 010 Auburn Jackson 010 2.5648 655
DeKalb 011 Keyser 011 1.9833 1161
DeKalb 012 Auburn Keyser 012 2.7911 494
DeKalb 013 Garrett 013 3.0365 363
DeKalb 014 Altona 014 2.6302 599
DeKalb 015 Newville 015 1.2402 1971
DeKalb 016 Richland 016 1.4414 1819
DeKalb 017 Corunna 017 3.2232 289
DeKalb 018 Smithfield 018 1.4381 1821
DeKalb 019 Ashley 019 2.4589 741
DeKalb 020 Waterloo-Smithfield 020 3.3670 257
DeKalb 021 Spencer 021 1.3100 1922
DeKalb 022 Stafford 022 1.2718 1949
DeKalb 023 Troy 023 1.2541 1964
DeKalb 024 Union 024 1.9278 1211
DeKalb 025 Auburn 025 2.5627 658
DeKalb 026 Wilmington 026 1.2722 1946
DeKalb 027 Butler City 027 2.5589 660
DeKalb 028 Auburn Grant 028 2.5877 638
DeKalb 029 Auburn Keyser - Garrett Library 029 2.8400 462
Delaware 000 GLOBAL TAX DISTRICT NA NA
Delaware 001 CENTER 2.9791 382
Delaware 002 CENTER SAN 3.5785 215
Delaware 003 MUNCIE 5.7895 14
Delaware 004 DELAWARE 2.0018 1144
Delaware 005 ALBANY 2.9908 377
Delaware 006 HAMILTON 2.0198 1122
Delaware 007 HAMILTON SANITARY 2.6192 609
Delaware 008 HARRISON 1.7072 1480
Delaware 009 HARRISON SANITARY 2.3066 843
Delaware 010 LIBERTY 1.9574 1179
Delaware 011 SELMA 2.7984 490
Delaware 012 MONROE 2.0762 1036
Delaware 013 MONROE SANITARY 2.6756 568
Delaware 014 MT PLEASANT 2.2360 897
Delaware 015 MT PLEASANT SANITARY 2.8354 465
Delaware 016 MT PLEASANT MUNCIE 5.5370 20
Delaware 017 YORKTOWN 3.1002 335
Delaware 018 NILES 2.0188 1123
Delaware 019 NILES/ALBANY 3.0290 365
Delaware 020 PERRY 1.8669 1281
Delaware 021 SALEM 2.2680 870
Delaware 022 UNION 2.0289 1110
Delaware 023 EATON 3.6138 208
Delaware 024 WASHINGTON 1.7488 1429
Delaware 025 GASTON 4.1482 116
Delaware 026 DALEVILLE 3.1367 321
Delaware 027 CHESTERFIELD 3.4572 241
Delaware 028 HAMILTON SANITARY MUNCIE 5.5775 18
Delaware 029 LIBERTY MUNCIE 5.4767 22
Delaware 030 MUNCIE ANNEX TIF 5.7895 14
Delaware 031 MT PLEASANT MUNCIE TIF 5.5370 20
Delaware 032 YORKTOWN ANNEX 3.1002 335
Delaware 033 MUNCIE PHASE IN 1 5.2680 35
Delaware 034 MUNCIE PHASE IN 2 5.2680 35
Delaware 035 YORKTOWN SANITARY 3.6996 187
Delaware 036 MUNCIE PHASE IN 3 5.3500 24
Delaware 037 MUNCIE PHASE IN 4 5.2680 35
Delaware 038 MUNCIE PHASE IN 5 5.2680 35
Delaware 039 MUNCIE PHASE IN 6 5.2680 35
Delaware 040 MUNCIE PHASE IN 7 5.3174 28
Delaware 041 HARRISON SANITARY MUNCIE 5.3174 28
Delaware 042 HAMILTON/EATON 3.5885 213
Delaware 043 MUNCIE PHASE IN 8 5.3174 28
Delaware 044 MUNCIE PHASE IN 9 5.3500 24
Delaware 045 MUNCIE PHASE IN 10 5.3174 28
Delaware 046 MUNCIE ANNEX TIF (CORP MEMO) 2.3453 819
Delaware 047 MT. PLEASANT MUNCIE (CORP MEMO) 2.3453 819
Delaware 048 MUNCIE PHASE IN 7 (CORP MEMO) 2.3453 819
Delaware 049 HARRISON SANITARY MUNCIE (CORP MEMO) 2.3453 819
Delaware 050 MUNCIE PHASE IN 8 (CORP MEMO) 2.3453 819
Delaware 051 MUNCIE PHASE IN 9 (CORP MEMO) 2.3453 819
Delaware 052 MUNCIE PHASE IN 10 (CORP MEMO) 2.3453 819
Dubois 001 BAINBRIDGE 1.6537 1545
Dubois 002 JASPER 2.4694 733
Dubois 003 BOONE 1.6305 1586
Dubois 004 CASS 1.7421 1438
Dubois 005 HOLLAND 2.7250 540
Dubois 006 COLUMBIA 1.6630 1536
Dubois 007 FERDINAND TWP 1.6439 1564
Dubois 008 FERDINAND TOWN 2.2286 905
Dubois 009 HALL 1.6068 1619
Dubois 010 HALL 2 1.6195 1601
Dubois 011 HARBISON 1.6282 1588
Dubois 012 HARBISON 2 1.6325 1584
Dubois 013 JACKSON 1.6386 1571
Dubois 014 JEFFERSON 1.6220 1596
Dubois 015 BIRDSEYE 2.1722 938
Dubois 016 MADISON 1.6355 1581
Dubois 017 MARION 1.6032 1624
Dubois 018 MARION 2 1.6231 1592
Dubois 019 PATOKA 1.7716 1408
Dubois 020 HUNTINGBURG 2.8644 439
Dubois 021 JASPER MADISON 2.4685 734
Dubois 022 JASPER BOONE 2.4714 729
Dubois 023 FERDINAND TOWN MTE 1.5951 1638
Elkhart 001 BAUGO 1.9924 1150
Elkhart 002 E.C.BAUGO 3.8918 147
Elkhart 003 BENTON 1.5348 1714
Elkhart 004 M-BENTON 2.4479 747
Elkhart 005 CLEVELAND 1.8043 1365
Elkhart 006 E.C.CLEVELAND 3.6393 202
Elkhart 007 CLINTON 1.5715 1668
Elkhart 008 M-CLINTON 2.4380 757
Elkhart 009 CONCORD 2.5809 642
Elkhart 011 ELK.CIVIL CON.SCHOOL 4.2301 103
Elkhart 012 E.C.CONCORD 3.6393 202
Elkhart 013 GOS.CIVIL CON.SCHOOL 3.7676 175
Elkhart 014 ELKHART 2.3573 810
Elkhart 015 GOSHEN 3.6811 190
Elkhart 016 HARRISON 1.6848 1508
Elkhart 017 WAKA-HARRISON 2.7258 539
Elkhart 018 JACKSON 1.5424 1706
Elkhart 019 JEFFERSON 1.8846 1260
Elkhart 020 LOCKE 1.4955 1764
Elkhart 021 NAPP-LOCKE 3.2234 288
Elkhart 024 OLIVE 1.6770 1517
Elkhart 025 WAKA-OLIVE 2.7241 543
Elkhart 026 OSOLO 1.9875 1154
Elkhart 027 E.C.OSOLO 3.6447 200
Elkhart 028 UNION 1.7788 1394
Elkhart 029 NAPP-UNION 3.2237 287
Elkhart 030 WASHINGTON 1.7577 1422
Elkhart 031 BRISTOL 2.5461 674
Elkhart 032 YORK 1.8753 1268
Elkhart 034 MIDDLEBURY 2.0966 1014
Elkhart 035 MIDDLEBURY CORP 2.8372 463
Elkhart 036 GOS.CIVIL HARRISON TWP 3.0473 360
Elkhart 037 GOS.CIVIL JEFFERSON TWP 3.2620 278
Elkhart 038 MIDDL.CORP YORK TWP 2.5398 681
Elkhart 039 ELKHART.CITY JEFFERSON TWP 3.7245 183
Elkhart 040 ELKHART CORP WASHINGTON TWP 3.6352 204
Elkhart 041 SYRACUSE BENTON TWP 2.3823 795
Fayette 001 Columbia Twp. 2.5349 685
Fayette 002 Connersville Twp 2.5453 675
Fayette 003 Connersville Cty 6.0528 6
Fayette 005 Fairview Twp. 2.5523 664
Fayette 006 Glen In Fairview 3.8250 165
Fayette 007 Harrison Twp. 2.5481 671
Fayette 008 Harrison City 6.0461 7
Fayette 010 Jackson Twp. 2.5270 691
Fayette 011 Jennings Twp. 2.5340 686
Fayette 012 Orange Twp. 2.5500 668
Fayette 013 Glen In Orange 3.8303 163
Fayette 014 Posey Twp. 2.5476 672
Fayette 015 Waterloo Twp. 2.5248 693
Floyd 001 FRANKLIN TWP. 1.4180 1839
Floyd 002 GEORGETOWN TWP 1.6214 1597
Floyd 003 GEORGETOWN TOWN 1.9001 1238
Floyd 004 GREENVILLE TWP. 1.5959 1634
Floyd 005 GREENVILLE TOWN 1.6380 1573
Floyd 006 LAFAYETTE TWP. 1.5740 1663
Floyd 007 NEW ALBANY TWP. 1.5631 1681
Floyd 008 NEW ALBANY CITY 2.8428 457
Fountain 001 Cain Township 1.4720 1787
Fountain 002 Hillsboro Town 2.2923 853
Fountain 003 Davis Township 1.8107 1355
Fountain 004 Fulton Township 1.6237 1590
Fountain 005 Jackson Township 1.5232 1731
Fountain 006 Wallace Town 1.5916 1643
Fountain 007 Logan Township 1.8137 1350
Fountain 008 Attica City 2.8888 431
Fountain 011 Richland Township 1.4594 1796
Fountain 012 Mellott Town 1.9440 1192
Fountain 013 Newtown Town 1.8613 1285
Fountain 014 Shawnee Township 1.6866 1503
Fountain 015 Troy Township 1.6861 1505
Fountain 016 Covington City 2.8299 468
Fountain 017 Van Buren Township 1.6130 1608
Fountain 018 Veedersburg Town 2.2742 865
Fountain 019 Wabash Township 1.5656 1679
Fountain 020 Millcreek Township 1.5867 1649
Fountain 021 Kingman Town 2.2545 878
Franklin 001 Bath Township 1.5739 1664
Franklin 002 Blooming Grove Township 1.5293 1724
Franklin 003 Brookville Township 1.5085 1749
Franklin 004 Brookville Town 2.5286 689
Franklin 005 Butler Township East 1.3296 1909
Franklin 006 Butler Township West 1.3332 1907
Franklin 007 Fairfield Township 1.5222 1734
Franklin 008 Highland Township 1.3428 1900
Franklin 009 Cedar Grove Town 1.4238 1828
Franklin 010 Laurel Township 1.5455 1699
Franklin 011 Laurel Town 2.1187 993
Franklin 012 Metamora Township 1.5436 1704
Franklin 013 Posey Township 1.5164 1746
Franklin 014 Ray Township 1.4276 1826
Franklin 015 Batesville City 2.1185 994
Franklin 016 Oldenburg Town 1.7868 1383
Franklin 017 Salt Creek Township North 1.3418 1903
Franklin 018 Salt Creek Township South 1.3454 1896
Franklin 019 Springfield Township 1.3420 1902
Franklin 020 Mt. Carmel Town 1.8817 1262
Franklin 021 Whitewater Township 1.3423 1901
Franklin 022 Ray Township Fire Terr. 1.4946 1766
Franklin 023 Salt Creek South Fire Terr. 1.4197 1834
Franklin 024 Butler West Fire Terr 1.4091 1847
Franklin 025 Butler East Fire Terr 1.4055 1854
Franklin 026 Salt Creek North Fire Terr 1.4161 1841
Fulton 001 Aubbee Twp 1.4761 1782
Fulton 002 Henry 1.9795 1165
Fulton 003 Akron Town 3.2624 277
Fulton 004 Liberty Township 1.6643 1533
Fulton 005 Fulton Town 3.2681 274
Fulton 006 Newcastle 1.8965 1245
Fulton 007 Richland Twp 1.6960 1492
Fulton 008 Rochester Twp 1.7485 1431
Fulton 009 Rochester City 2.6392 594
Fulton 011 Kewanna Town 3.8010 170
Fulton 012 Wayne Twp 1.6752 1520
Fulton 013 Union-Rochester 1.8514 1295
Fulton 014 Union-Pulaski 1.6754 1519
Fulton 015 Union-Caston 1.8164 1344
Gibson 001 BARTON 1.6582 1542
Gibson 002 MACKEY 2.6154 616
Gibson 003 SOMERVILLE 1.7238 1466
Gibson 004 CENTER TWP 1.6395 1568
Gibson 005 FRANCISCO 2.4640 737
Gibson 006 COLUMBIA 2.1554 949
Gibson 007 OAKLAND CITY 3.6307 205
Gibson 009 HAUBSTADT 2.4172 774
Gibson 017 WASHINGTON 2.1241 986
Gibson 018 WHITE RIVER 2.4440 750
Gibson 019 HAZLETON 3.2307 285
Gibson 020 PATOKA TOWN 2.7602 504
Gibson 021 MONTGOMERY 1.6752 1520
Gibson 022 OWENSVILLE 3.5726 216
Gibson 023 WABASH 1.6501 1554
Gibson 024 JOHNSON 1.7992 1369
Gibson 025 UNION 1.7358 1441
Gibson 026 FT BRANCH 2.2456 889
Gibson 027 PATOKA 2.5660 654
Gibson 028 PRINCETON 3.9158 145
Grant 001 Center Township 2.0620 1057
Grant 002 Marion - Center 4.7101 60
Grant 004 Fairmount Town 3.0705 352
Grant 006 Franklin Township - Marion 1.8989 1241
Grant 007 Franklin Township - Oak Hill 2.4103 779
Grant 008 Marion - Franklin 4.6913 61
Grant 009 Sweetser - Franklin 2.8428 457
Grant 010 Green Township 1.7288 1456
Grant 011 Jefferson Township 1.8076 1360
Grant 012 Matthews Town 3.0282 366
Grant 013 Upland Town 2.5796 643
Grant 015 Liberty Township 1.6689 1529
