Property Tax Rates in Adams County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.5127 | 9.432 |
Lowest | 1.7738 | 0.8547 |
Median | 1.86 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | North Blue Creek Township | 1.8010 | 1369 |
002 | South Blue Creek Township | 1.8384 | 1309 |
003 | North French Township | 1.8052 | 1360 |
004 | South French Township | 1.8426 | 1305 |
005 | Hartford Township | 1.8641 | 1279 |
006 | Jefferson Township | 1.8424 | 1306 |
007 | Kirkland Township | 1.8469 | 1296 |
008 | North Monroe Township | 1.7949 | 1380 |
009 | South Monroe Township | 1.8323 | 1316 |
010 | Berne City-Monroe Township | 3.2711 | 276 |
011 | Monroe Town-Monroe Township | 2.5002 | 697 |
012 | Preble Township | 1.9295 | 1213 |
013 | Root Township | 1.9186 | 1230 |
014 | Decatur City-Root Township | 3.2712 | 275 |
015 | St. Marys Township | 1.8318 | 1319 |
016 | Union Township | 1.9964 | 1142 |
017 | Wabash Township | 1.8380 | 1310 |
018 | Berne City-Wabash Township | 3.2910 | 273 |
019 | Geneva Town | 3.5127 | 222 |
020 | South Washington Township | 1.7738 | 1407 |
021 | North Washington Township | 1.8964 | 1248 |
022 | Decatur City-Washington Townsh | 3.2522 | 281 |
023 | Monroe Town-Washington Townshi | 2.4909 | 703 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data