2022 Indiana Property Tax Rates

State Summary Statistics

IndicatorRate
Highest9.432
Lowest0.8547
Median2.08

All Counties/Districts

County District Name Rate Rank
Adams 001 North Blue Creek Township 1.8010 1369
Adams 002 South Blue Creek Township 1.8384 1309
Adams 003 North French Township 1.8052 1360
Adams 004 South French Township 1.8426 1305
Adams 005 Hartford Township 1.8641 1279
Adams 006 Jefferson Township 1.8424 1306
Adams 007 Kirkland Township 1.8469 1296
Adams 008 North Monroe Township 1.7949 1380
Adams 009 South Monroe Township 1.8323 1316
Adams 010 Berne City-Monroe Township 3.2711 276
Adams 011 Monroe Town-Monroe Township 2.5002 697
Adams 012 Preble Township 1.9295 1213
Adams 013 Root Township 1.9186 1230
Adams 014 Decatur City-Root Township 3.2712 275
Adams 015 St. Marys Township 1.8318 1319
Adams 016 Union Township 1.9964 1142
Adams 017 Wabash Township 1.8380 1310
Adams 018 Berne City-Wabash Township 3.2910 273
Adams 019 Geneva Town 3.5127 222
Adams 020 South Washington Township 1.7738 1407
Adams 021 North Washington Township 1.8964 1248
Adams 022 Decatur City-Washington Townsh 3.2522 281
Adams 023 Monroe Town-Washington Townshi 2.4909 703
Allen 038 Aboite 1.5527 1693
Allen 039 Adams 2.1004 1006
Allen 040 Adams Ptc 2.1588 955
Allen 041 New Haven Adams Ptc 2.8908 442
Allen 042 Cedar Creek 1.7428 1443
Allen 043 Grabill Cedar Creek 2.6100 608
Allen 044 Eel River 1.6959 1493
Allen 045 Jackson 1.5612 1682
Allen 046 Jefferson 1.9149 1235
Allen 047 New Haven Jefferson 2.8692 451
Allen 048 Lafayette 1.6759 1522
Allen 049 Lake 1.7101 1478
Allen 050 Madison 1.5954 1628
Allen 051 Marion 1.5888 1638
Allen 052 Maumee 1.9531 1178
Allen 053 Woodburn 2.5516 657
Allen 054 Milan 1.9448 1187
Allen 055 Monroe 1.6316 1576
Allen 056 Monroeville 2.7495 506
Allen 057 Perry 1.6999 1487
Allen 058 Huntertown 1.7616 1422
Allen 059 Pleasant 1.7751 1403
Allen 060 Pleasant Ptc 1.8335 1315
Allen 061 Scipio 1.5638 1678
Allen 062 Springfield 1.7437 1442
Allen 063 St. Joseph 1.6739 1525
Allen 064 St. Joseph Ptc 1.7323 1456
Allen 065 Washington 1.6776 1516
Allen 066 Washington Ptc 1.7360 1448
Allen 067 Wayne 1.8765 1266
Allen 068 Wayne Ptc 1.9349 1206
Allen 069 FW Adams FWCS 3.0887 334
Allen 070 FW Adams EACS 3.0339 359
Allen 071 FW Pleasant 3.0516 349
Allen 072 FW St. Joseph 3.0683 343
Allen 073 FW Washington 3.0707 341
Allen 074 FW Wayne 3.1530 309
Allen 075 FW Aboite 2.9566 405
Allen 077 FW Adams NH Park EACS 3.0240 376
Allen 079 Zanesville 1.7592 1424
Allen 082 Leo-Cedarville 1.8738 1270
Allen 085 NH St. Joseph 2.9252 415
Allen 087 Huntertown Eel River 1.7576 1427
Allen 091 FW Perry 3.1192 322
Allen 097 FW Milan 3.0036 383
Bartholomew 001 Clay Twp 1.5915 1631
Bartholomew 002 C-Clay Annex 2.6447 587
Bartholomew 003 Clifty Twp 1.5754 1658
Bartholomew 004 Columbus Twp 1.7014 1484
Bartholomew 005 City of Columbus 2.6583 581
Bartholomew 006 Flatrock Twp 1.8931 1253
Bartholomew 007 C-Flatrock Annex 2.9319 413
Bartholomew 008 Clifford 2.2227 900
Bartholomew 009 German Twp 1.5651 1677
Bartholomew 010 Edinburgh 3.8486 153
Bartholomew 011 Harrison Twp 1.6626 1533
Bartholomew 012 Hawcreek Twp 1.9298 1212
Bartholomew 013 Hartsville 2.1720 941
Bartholomew 014 Hope 2.4828 712
Bartholomew 015 Jackson Twp 1.6538 1542
Bartholomew 016 Ohio Twp 1.6919 1499
Bartholomew 017 Rockcreek Twp 1.5842 1645
Bartholomew 018 Sandcreek Twp 1.5558 1688
Bartholomew 019 Elizabethtown 1.6933 1496
Bartholomew 020 Wayne Twp 1.6310 1579
Bartholomew 021 C-Wayne Annex 2.6445 588
Bartholomew 022 Jonesville 1.7484 1436
Bartholomew 023 Edinburgh Annex 3.9281 134
Bartholomew 024 C-Harrison Annex 2.6444 589
Bartholomew 025 C-German Annex 2.6489 585
Bartholomew 026 C-Columbus Annex - Ag Exempt 1.7014 1484
Bartholomew 027 C-Harrison Annex - Ag Exempt 1.6626 1533
Benton 001 BOLIVAR 1.4374 1821
Benton 002 OTTERBEIN 2.4637 727
Benton 003 CENTER 1.3226 1914
Benton 004 FOWLER 3.5818 209
Benton 005 GILBOA 1.1683 1997
Benton 006 GRANT 1.4171 1832
Benton 007 BOSWELL 2.9645 400
Benton 008 HICKORY GROVE 1.3629 1885
Benton 009 AMBIA 2.5833 631
Benton 010 OAK GROVE 1.4567 1799
Benton 011 OXFORD 2.7157 533
Benton 012 PARISH GROVE 1.3065 1917
Benton 013 PINE 1.3375 1907
Benton 014 RICHLAND 1.3899 1856
Benton 015 EARL PARK 2.3633 794
Benton 016 UNION 1.3033 1919
Benton 017 YORK 1.2352 1980
Blackford 001 HARRISON 2.3762 788
Blackford 002 MONTPELIER 3.7342 175
Blackford 003 JACKSON 2.3883 783
Blackford 004 SHADYSIDE 4.0228 122
Blackford 005 LICKING 2.2868 857
Blackford 006 HARTFORD CITY 4.4667 80
Blackford 007 SHAMROCK LAKES 3.0024 385
Blackford 008 WASHINGTON 2.2219 901
Boone 001 Center Township 1.4975 1756
Boone 002 Lebanon Corporation 2.1185 985
Boone 003 Ulen Corporation 1.8287 1325
Boone 004 Clinton Township 1.2373 1978
Boone 005 Eagle/Zionsville Rural District 1.8751 1268
Boone 006 Zionsville Corporation 2.0570 1066
Boone 007 Harrison Township 1.2425 1974
Boone 008 Jackson Township 1.2691 1953
Boone 009 Advance Corporation 2.4127 765
Boone 010 Jamestown Corporation 1.7009 1486
Boone 011 Jefferson Township 1.3440 1903
Boone 012 Marion Township 1.6044 1617
Boone 013 Perry Perry/Zionsville Rural District 1.4909 1762
Boone 014 Sugar Creek Township 1.4181 1830
Boone 015 Thorntown Corporation 1.9114 1238
Boone 016 Union/Zionsville Rural District 1.8961 1249
Boone 017 Washington Township 1.3396 1906
Boone 018 Worth Township 1.7496 1434
Boone 019 Whitestown Corporation 2.7612 500
Boone 020 Perry/Whitestown Corporation 2.7185 531
Boone 021 Eagle/Whitestown Corporation 3.0694 342
Boone 023 Perry/Whitestown Corporation2 NA NA
Boone 024 Whitestown TIF Memo 1.4997 1752
Boone 025 Whitestown-Eagle TIF Memo 1.4997 1752
Boone 026 Whitestown-Perry TIF Memo 1.4997 1752
Boone 027 Perry/Lebanon Corporation 2.0238 1109
Boone 029 Eagle/Zionsville Urban Service 2.0570 1066
Boone 031 Worth/Zionsville Rural District 1.5669 1675
Boone 032 Perry/Whitestown Ag Exempt 1.2188 1986
Boone 033 Worth/Whitestown E Phase In 2.7234 529
Boone 034 Union/Zionsville Urban District 2.0780 1034
Boone 035 Worth/Lebanon Corporation 2.0238 1109
Brown 001 HAMBLEN/CONSERV 1.0581 2041
Brown 002 JACKSON 1.0668 2038
Brown 003 VAN BUREN 1.0716 2037
Brown 004 WASHINGTON 1.0620 2040
Brown 005 NASHVILLE 1.3874 1858
Brown 006 HAMBLEN 1.1001 2033
Carroll 001 ADAMS TWP. 1.1057 2030
Carroll 002 BURLINGTON 1.2344 1981
Carroll 003 BURLINGTON CORP 1.8537 1291
Carroll 004 CARROLLTON TWP 1.1285 2019
Carroll 005 CLAY TOWNSHIP 1.4433 1812
Carroll 006 DEER CREEK TWP 1.4021 1843
Carroll 007 DELPHI CORP 3.1008 329
Carroll 008 DEMOCRAT TWP 1.1674 1998
Carroll 009 JACKSON TWP 1.3905 1855
Carroll 010 CAMDEN CORP 2.6115 606
Carroll 011 JEFFERSON TWP 1.1236 2021
Carroll 012 YEOMAN CORP 1.3698 1874
Carroll 013 LIBERTY TWP 1.3503 1896
Carroll 014 MADISON TWP 1.2967 1922
Carroll 015 MONROE TOWNSHIP 1.3509 1895
Carroll 016 FLORA CORP 2.7718 495
Carroll 017 ROCK CREEK TWP 1.4835 1772
Carroll 018 TIPPECANOE TWP 1.2850 1929
Carroll 019 WASHINGTON TWP 1.1509 2005
Cass 001 Adams 2.0525 1074
Cass 002 Bethlehem 2.0614 1055
Cass 003 Boone 2.3746 789
Cass 004 Royal Center 4.1049 116
Cass 005 Clay 3.3268 263
Cass 006 Clay Logan 5.7670 20
Cass 007 Clinton 2.9644 401
Cass 008 Deer Creek 2.3193 832
Cass 009 Eel 3.3876 245
Cass 010 Logansport 5.8278 13
Cass 011 Harrison 2.3453 806
Cass 012 Jackson 2.2655 873
Cass 013 Galveston 3.6753 188
Cass 014 Jefferson 2.3199 831
Cass 015 Miami Southeast 2.6768 564
Cass 016 Miami Logan Sch 3.3131 269
Cass 017 Noble Pioneer 2.7145 535
Cass 018 Noble Logan Sch 3.3221 266
Cass 019 Noble Logan 5.7623 21
Cass 020 Tipton 2.3272 829
Cass 021 Onward 3.6607 190
Cass 022 Walton 3.4801 227
Cass 023 Washington Se 2.3847 786
Cass 024 Wash Logan Sch 3.0210 379
Cass 025 Wash Logansport 5.7889 18
Cass 026 Clinton Logan 5.7782 19
Cass 027 Wash Se City 5.1526 46
Clark 003 Charlestown Township 1.7557 1429
Clark 004 City Of Charlestown 2.7179 532
Clark 005 Jeffersonville Twp OFW 2.6280 596
Clark 007 Jeff Twp-Clarksville Parks OFW 2.7559 502
Clark 008 Jeff Twp-Clarksville Parks IFW 2.9123 425
Clark 009 City of Jeffersonville OFW 3.1663 304
Clark 010 City of Jeffersonville IFW 3.3227 265
Clark 011 Clarksville Town OFW 3.6971 184
Clark 012 Clarksville Town IFW 3.8535 151
Clark 013 Clarksville - Greater Clark OFW 3.6981 183
Clark 014 Clarksville - Greater Clark IFW 3.8545 150
Clark 025 Bethlehem Township 1.7690 1411
Clark 026 Carr Township 1.4583 1796
Clark 027 Monroe Township 1.4744 1783
Clark 028 Oregon Township 1.7663 1415
Clark 029 Owen Township 1.7873 1387
Clark 030 Silver Creek Township 1.5018 1749
Clark 031 Sellersburg Town 2.0492 1079
Clark 032 Union Township 1.4524 1802
Clark 033 Utica Township 1.7859 1392
Clark 034 Washington Township 1.7738 1407
Clark 035 Wood Township 1.4096 1838
Clark 036 Borden Town 2.1613 953
Clark 037 Utica Town 1.9402 1197
Clark 038 Oregon Township Cfpd 1.7490 1435
Clark 039 Utica Twp - Jeff City 3.0961 332
Clark 040 Sc Twp-Clarksville Town 2.5623 642
Clark 042 Charlestown Township-Jeff City 3.1184 323
Clark 043 Carr Twp - Sellersburg Town 2.0512 1077
Clark 044 Carr Twp-SCS 1.4920 1761
Clay 001 Brazil Township 1.8129 1347
Clay 002 Brazil City 3.3388 260
Clay 003 Cass Township 1.6109 1606
Clay 004 Dick Johnson Twp 1.5355 1709
Clay 005 Harrison Twp 1.5033 1746
Clay 006 Clay City 2.9429 409
Clay 007 JACKSON TOWNSHIP 1.4785 1778
Clay 008 Brazil-Jackson 3.2711 276
Clay 009 Lewis 1.9037 1243
Clay 010 Perry 1.4871 1766
Clay 011 Posey 1.6071 1613
Clay 012 Brazil-Posey 3.2982 272
Clay 013 Staunton 2.1186 984
Clay 014 Sugar Ridge 1.4895 1764
Clay 015 Centerpoint 1.7777 1399
Clay 016 Van Buren Twp 1.6995 1488
Clay 017 Carbon Corp. 2.1025 1004
Clay 018 Knightsville 2.0562 1069
Clay 019 Harmony 2.2432 881
Clay 020 Washington 1.4740 1784
Clinton 001 CENTER TOWNSHIP 2.5337 667
Clinton 003 FOREST TOWNSHIP 2.0962 1010
Clinton 004 JACKSON TOWNSHIP 1.8116 1348
Clinton 005 JOHNSON TOWNSHIP 2.2058 909
Clinton 006 KIRKLIN TOWNSHIP 2.1743 939
Clinton 007 KIRKLIN TOWN 3.4619 231
Clinton 008 MADISON TOWNSHIP 1.8169 1340
Clinton 009 MULBERRY TOWN 2.5251 677
Clinton 010 MICHIGAN TOWNSHIP 2.0745 1041
Clinton 011 MICHIGANTOWN TOWN 2.8316 464
Clinton 012 OWEN TOWNSHIP 2.0066 1134
Clinton 013 PERRY TOWNSHIP 1.9884 1151
Clinton 014 COLFAX TOWN 4.6136 70
Clinton 015 ROSS TOWNSHIP 1.9199 1227
Clinton 016 ROSSVILLE TOWN 2.5906 628
Clinton 017 SUGAR CREEK TOWNSHIP 2.0441 1085
Clinton 018 UNION TOWNSHIP 2.4073 770
Clinton 019 WARREN TOWNSHIP 2.0862 1024
Clinton 020 WASHINGTON TOWNSHIP 1.7999 1371
Clinton 021 FRANKFORT CITY 4.6888 67
Clinton 022 FRANKFORT CITY-WASHINGTON TWP 4.0565 121
Crawford 001 Boone 3.1217 319
Crawford 002 Alton 3.1217 319
Crawford 003 Jennings 3.0380 356
Crawford 004 Leavenworth 3.2426 285
Crawford 005 Johnson A 2.8430 459
Crawford 006 Liberty 3.1294 318
Crawford 007 Marengo 3.8171 166
Crawford 008 Ohio 3.0135 381
Crawford 009 Patoka 3.0262 375
Crawford 010 Sterling 3.0445 354
Crawford 011 English 3.9959 125
Crawford 012 Union 3.0556 347
Crawford 013 Whiskey Run 3.0370 357
Crawford 014 Milltown 4.2586 107
Crawford 016 Johnson B 3.0320 360
Daviess 001 BARR TOWNSHIP 1.8624 1282
Daviess 002 CANNELBURG TOWN 2.1235 981
Daviess 003 MONTGOMERY TOWN 2.1712 944
Daviess 004 BOGARD TOWNSHIP 1.7246 1463
Daviess 005 ELMORE TOWNSHIP 1.7554 1430
Daviess 006 ELNORA TOWN 3.0273 372
Daviess 007 HARRISON TOWNSHIP 1.9960 1143
Daviess 008 MADISON TOWNSHIP 1.7865 1389
Daviess 009 ODON TOWN 2.4536 734
Daviess 010 REEVE TOWNSHIP 2.0402 1089
Daviess 011 ALFORDSVILLE TOWN 2.5968 618
Daviess 012 STEELE TOWNSHIP 1.7787 1398
Daviess 013 PLAINVILLE TOWN 2.6122 605
Daviess 014 VAN BUREN TOWNSHIP 1.7091 1479
Daviess 015 VEALE TOWNSHIP 1.9445 1188
Daviess 016 WASHINGTON TOWNSHIP 1.9638 1168
Daviess 017 WASHINGTON CITY 3.8948 143
Dearborn 001 Caesar Creek 2.1157 991
Dearborn 002 Center 2.0629 1052
Dearborn 003 Aurora City 3.3119 270
Dearborn 004 Clay 2.1478 963
Dearborn 005 Dillsboro 2.7546 504
Dearborn 006 Harrison 1.8458 1297
Dearborn 007 West Harrison 3.1398 311
Dearborn 008 Hogan 2.1438 967
Dearborn 009 Jackson 1.8247 1331
Dearborn 010 Kelso 1.8067 1356
Dearborn 011 St Leon 1.7978 1375
Dearborn 012 Lawrenceburg 1.5578 1685
Dearborn 013 Lawrenceburg A 3.0223 377
Dearborn 015 Aurora City A 2.7954 482
Dearborn 016 Greendale A 2.9991 386
Dearborn 018 Logan 1.8435 1303
Dearborn 019 Manchester 2.1168 986
Dearborn 020 Miller 1.8607 1285
Dearborn 021 Sparta 2.0843 1026
Dearborn 022 Moores Hill 2.5009 696
Dearborn 023 Washington 2.0738 1042
Dearborn 024 York 1.8585 1289
Dearborn 025 Greendale B 2.9991 386
Dearborn 026 Lawrenceburg B 3.0223 377
Decatur 001 Adams 1.5576 1687
Decatur 002 St. Paul 2.0515 1076
Decatur 003 Clay 1.5439 1699
Decatur 005 Clinton 1.5236 1729
Decatur 006 Fugit 1.5087 1738
Decatur 007 Jackson 1.5412 1703
Decatur 008 Marion South 1.5027 1748
Decatur 009 Marion North Twp 1.4074 1840
Decatur 010 Millhousen 1.6402 1561
Decatur 011 Saltcreek Twp. 1.5255 1724
Decatur 012 New Point 1.8237 1332
Decatur 013 Sandcreek Twp. 1.6646 1531
Decatur 014 Westport 2.2179 904
Decatur 015 Washington 1.5010 1750
Decatur 016 Greensburg 2.5251 677
Decatur 017 Adams/Greensburg 2.5900 630
Decatur 018 Clay/Greensburg 2.5999 616
DeKalb 001 Butler 001 1.7771 1401
DeKalb 002 Concord 002 1.3407 1904
DeKalb 003 St Joe 003 2.3725 790
DeKalb 004 Fairfield 004 1.4388 1819
DeKalb 005 Franklin 005 1.3685 1878
DeKalb 006 Hamilton 006 1.7124 1474
DeKalb 007 Grant 007 1.8611 1284
DeKalb 008 Waterloo 008 3.4115 239
DeKalb 009 Jackson 009 1.3867 1861
DeKalb 010 Auburn Jackson 010 2.4918 702
DeKalb 011 Keyser 011 1.9099 1242
DeKalb 012 Auburn Keyser 012 2.6902 556
DeKalb 013 Garrett 013 2.8975 437
DeKalb 014 Altona 014 2.5595 646
DeKalb 015 Newville 015 1.2372 1979
DeKalb 016 Richland 016 1.4115 1836
DeKalb 017 Corunna 017 3.1971 297
DeKalb 018 Smithfield 018 1.4106 1837
DeKalb 019 Ashley 019 2.4747 718
DeKalb 020 Waterloo-Smithfield 020 3.4067 240
DeKalb 021 Spencer 021 1.2796 1937
DeKalb 022 Stafford 022 1.2693 1952
DeKalb 023 Troy 023 1.2508 1968
DeKalb 024 Union 024 1.8791 1264
DeKalb 025 Auburn 025 2.4896 706
DeKalb 026 Wilmington 026 1.2731 1948
DeKalb 027 Butler City 027 2.4908 704
DeKalb 028 Auburn Grant 028 2.5148 684
DeKalb 029 Auburn Keyser - Garrett Library 029 2.7380 516
Delaware 000 GLOBAL TAX DISTRICT NA NA
Delaware 001 CENTER 3.0281 370
Delaware 002 CENTER SAN 3.6159 195
Delaware 003 MUNCIE 5.8015 16
Delaware 004 DELAWARE 1.9227 1223
Delaware 005 ALBANY 2.8696 450
Delaware 006 HAMILTON 1.9397 1198
Delaware 007 HAMILTON SANITARY 2.5275 673
Delaware 008 HARRISON 1.6013 1620
Delaware 009 HARRISON SANITARY 2.1891 925
Delaware 010 LIBERTY 1.8049 1361
Delaware 011 SELMA 2.6701 572
Delaware 012 MONROE 1.9947 1145
Delaware 013 MONROE SANITARY 2.5825 633
Delaware 014 MT PLEASANT 2.1384 972
Delaware 015 MT PLEASANT SANITARY 2.7262 524
Delaware 016 MT PLEASANT MUNCIE 5.4564 24
Delaware 017 YORKTOWN 3.0319 366
Delaware 018 NILES 1.9369 1203
Delaware 019 NILES/ALBANY 2.9053 431
Delaware 020 PERRY 1.7109 1477
Delaware 021 SALEM 2.2191 902
Delaware 022 UNION 1.9462 1185
Delaware 023 EATON 3.4206 237
Delaware 024 WASHINGTON 1.6378 1565
Delaware 025 GASTON 3.8301 161
Delaware 026 DALEVILLE 3.0312 369
Delaware 027 CHESTERFIELD 3.3554 256
Delaware 028 HAMILTON SANITARY MUNCIE 5.4712 23
Delaware 029 LIBERTY MUNCIE 5.3020 31
Delaware 030 MUNCIE ANNEX TIF 5.8015 16
Delaware 031 MT PLEASANT MUNCIE TIF 5.4564 24
Delaware 032 YORKTOWN ANNEX 3.0319 366
Delaware 033 MUNCIE PHASE IN 1 NA NA
Delaware 034 MUNCIE PHASE IN 2 NA NA
Delaware 035 YORKTOWN SANITARY 3.6197 194
Delaware 036 MUNCIE PHASE IN 3 5.2604 36
Delaware 037 MUNCIE PHASE IN 4 NA NA
Delaware 038 MUNCIE PHASE IN 5 NA NA
Delaware 039 MUNCIE PHASE IN 6 NA NA
Delaware 040 MUNCIE PHASE IN 7 5.1845 41
Delaware 041 HARRISON SANITARY MUNCIE 5.1845 41
Delaware 042 HAMILTON/EATON 3.3969 242
Delaware 043 MUNCIE PHASE IN 8 5.1845 41
Delaware 044 MUNCIE PHASE IN 9 5.2604 36
Delaware 045 MUNCIE PHASE IN 10 5.1845 41
Delaware 046 MUNCIE ANNEX TIF (CORP MEMO) 2.3395 812
Delaware 047 MT. PLEASANT MUNCIE (CORP MEMO) 2.3395 812
Delaware 048 MUNCIE PHASE IN 7 (CORP MEMO) 2.3395 812
Delaware 049 HARRISON SANITARY MUNCIE (CORP MEMO) 2.3395 812
Delaware 050 MUNCIE PHASE IN 8 (CORP MEMO) 2.3395 812
Delaware 051 MUNCIE PHASE IN 9 (CORP MEMO) 2.3395 812
Delaware 052 MUNCIE PHASE IN 10 (CORP MEMO) 2.3395 812
Dubois 001 BAINBRIDGE 1.6405 1560
Dubois 002 JASPER 2.4697 722
Dubois 003 BOONE 1.6208 1595
Dubois 004 CASS 1.7818 1397
Dubois 005 HOLLAND 2.7519 505
Dubois 006 COLUMBIA 1.6332 1572
Dubois 007 FERDINAND TWP 1.6995 1488
Dubois 008 FERDINAND TOWN 2.2661 871
Dubois 009 HALL 1.5747 1659
Dubois 010 HALL 2 1.5883 1639
Dubois 011 HARBISON 1.5978 1626
Dubois 012 HARBISON 2 1.6010 1621
Dubois 013 JACKSON 1.6924 1497
Dubois 014 JEFFERSON 1.6829 1506
Dubois 015 BIRDSEYE 2.2677 870
Dubois 016 MADISON 1.6251 1591
Dubois 017 MARION 1.5711 1668
Dubois 018 MARION 2 1.5915 1631
Dubois 019 PATOKA 1.8114 1349
Dubois 020 HUNTINGBURG 2.8839 445
Dubois 021 JASPER MADISON 2.4687 723
Dubois 022 JASPER BOONE 2.4719 721
Dubois 023 FERDINAND TOWN MTE 1.6519 1544
Elkhart 001 BAUGO 1.9811 1155
Elkhart 002 E.C.BAUGO 3.9049 141
Elkhart 003 BENTON 1.5183 1731
Elkhart 004 M-BENTON 2.4745 719
Elkhart 005 CLEVELAND 1.9292 1214
Elkhart 006 E.C.CLEVELAND 3.5035 223
Elkhart 007 CLINTON 1.5424 1702
Elkhart 008 M-CLINTON 2.4646 725
Elkhart 009 CONCORD 2.4270 757
Elkhart 011 ELK.CIVIL CON.SCHOOL 4.1110 115
Elkhart 012 E.C.CONCORD 3.4740 228
Elkhart 013 GOS.CIVIL CON.SCHOOL 3.6068 198
Elkhart 014 ELKHART 2.2771 862
Elkhart 015 GOSHEN 3.5940 203
Elkhart 016 HARRISON 1.6753 1523
Elkhart 017 WAKA-HARRISON 2.7426 514
Elkhart 018 JACKSON 1.5261 1722
Elkhart 019 JEFFERSON 1.8621 1283
Elkhart 020 LOCKE 1.5284 1720
Elkhart 021 NAPP-LOCKE 3.2249 290
Elkhart 024 OLIVE 1.6860 1505
Elkhart 025 WAKA-OLIVE 2.7352 519
Elkhart 026 OSOLO 1.7646 1420
Elkhart 027 E.C.OSOLO 3.4850 225
Elkhart 028 UNION 1.7618 1421
Elkhart 029 NAPP-UNION 3.1951 298
Elkhart 030 WASHINGTON 1.5699 1671
Elkhart 031 BRISTOL 2.3108 839
Elkhart 032 YORK 1.8483 1294
Elkhart 034 MIDDLEBURY 2.0705 1046
Elkhart 035 MIDDLEBURY CORP 2.8226 472
Elkhart 036 GOS.CIVIL HARRISON TWP 3.0266 374
Elkhart 037 GOS.CIVIL JEFFERSON TWP 3.2277 289
Elkhart 038 MIDDL.CORP YORK TWP 2.5191 683
Elkhart 039 ELKHART.CITY JEFFERSON TWP 3.7319 178
Elkhart 040 ELKHART CORP WASHINGTON TWP 3.4697 229
Elkhart 041 SYRACUSE BENTON TWP 2.2942 848
Fayette 001 Columbia Twp. 2.4311 754
Fayette 002 Connersville Twp 2.4392 747
Fayette 003 Connersville Cty 5.8798 8
Fayette 005 Fairview Twp. 2.4484 738
Fayette 006 Glen In Fairview 3.8355 160
Fayette 007 Harrison Twp. 2.4454 740
Fayette 008 Harrison City 5.8752 9
Fayette 010 Jackson Twp. 2.4233 761
Fayette 011 Jennings Twp. 2.4326 751
Fayette 012 Orange Twp. 2.4466 739
Fayette 013 Glen In Orange 3.8410 158
Fayette 014 Posey Twp. 2.4448 742
Fayette 015 Waterloo Twp. 2.4233 761
Floyd 001 FRANKLIN TWP. 1.4523 1803
Floyd 002 GEORGETOWN TWP 1.6494 1549
Floyd 003 GEORGETOWN TOWN 1.9354 1205
Floyd 004 GREENVILLE TWP. 1.6392 1563
Floyd 005 GREENVILLE TOWN 1.6826 1508
Floyd 006 LAFAYETTE TWP. 1.6085 1609
Floyd 007 NEW ALBANY TWP. 1.6007 1623
Floyd 008 NEW ALBANY CITY 2.9134 423
Fountain 001 Cain Township 1.5409 1705
Fountain 002 Hillsboro Town 2.3097 842
Fountain 003 Davis Township 1.7958 1378
Fountain 004 Fulton Township 1.5719 1665
Fountain 005 Jackson Township 1.5709 1669
Fountain 006 Wallace Town 1.6342 1569
Fountain 007 Logan Township 1.7985 1374
Fountain 008 Attica City 2.8774 448
Fountain 011 Richland Township 1.5246 1726
Fountain 012 Mellott Town 2.0308 1100
Fountain 013 Newtown Town 1.8961 1249
Fountain 014 Shawnee Township 1.6672 1529
Fountain 015 Troy Township 1.6339 1570
Fountain 016 Covington City 2.7143 536
Fountain 017 Van Buren Township 1.6787 1513
Fountain 018 Veedersburg Town 2.3532 799
Fountain 019 Wabash Township 1.4776 1780
Fountain 020 Millcreek Township 1.6616 1535
Fountain 021 Kingman Town 2.3444 808
Franklin 001 Bath Township 1.6611 1536
Franklin 002 Blooming Grove Township 1.6348 1567
Franklin 003 Brookville Township 1.6136 1604
Franklin 004 Brookville Town 2.8281 468
Franklin 005 Butler Township East 1.4325 1825
Franklin 006 Butler Township West 1.3338 1910
Franklin 007 Fairfield Township 1.6250 1592
Franklin 008 Highland Township 1.4451 1808
Franklin 009 Cedar Grove Town 1.5291 1719
Franklin 010 Laurel Township 1.6513 1546
Franklin 011 Laurel Town 2.2390 886
Franklin 012 Metamora Township 1.6530 1543
Franklin 013 Posey Township 1.6219 1594
Franklin 014 Ray Township 1.4289 1826
Franklin 015 Batesville City 2.1165 989
Franklin 016 Oldenburg Town 1.7741 1405
Franklin 017 Salt Creek Township North 1.4433 1812
Franklin 018 Salt Creek Township South 1.3446 1902
Franklin 019 Springfield Township 1.4447 1809
Franklin 020 Mt. Carmel Town 2.0100 1128
Franklin 021 Whitewater Township 1.4441 1811
Franklin 022 Ray Township Fire Terr. 1.4934 1760
Franklin 023 Salt Creek South Fire Terr. 1.4171 1832
Franklin 024 Butler West Fire Terr 1.4074 1840
Franklin 025 Butler East Fire Terr 1.5061 1744
Franklin 026 Salt Creek North Fire Terr 1.5158 1732
Fulton 001 Aubbee Twp 1.4017 1844
Fulton 002 Henry 1.8662 1277
Fulton 003 Akron Town 3.0541 348
Fulton 004 Liberty Township 1.6369 1566
Fulton 005 Fulton Town 3.2248 291
Fulton 006 Newcastle 1.8273 1326
Fulton 007 Richland Twp 1.6228 1593
Fulton 008 Rochester Twp 1.6825 1509
Fulton 009 Rochester City 2.5457 659
Fulton 011 Kewanna Town 3.9695 127
Fulton 012 Wayne Twp 1.6828 1507
Fulton 013 Union-Rochester 1.7956 1379
Fulton 014 Union-Pulaski 1.6437 1559
Fulton 015 Union-Caston 1.8047 1362
Gibson 001 BARTON 1.7546 1432
Gibson 002 MACKEY 2.7486 508
Gibson 003 SOMERVILLE 1.8182 1339
Gibson 004 CENTER TWP 1.7215 1468
Gibson 005 FRANCISCO 2.5580 653
Gibson 006 COLUMBIA 2.2259 897
Gibson 007 OAKLAND CITY 3.7323 177
Gibson 009 HAUBSTADT 2.4392 747
Gibson 017 WASHINGTON 2.0976 1008
Gibson 018 WHITE RIVER 2.4058 771
Gibson 019 HAZLETON 3.1930 300
Gibson 020 PATOKA TOWN 2.7147 534
Gibson 021 MONTGOMERY 1.7358 1449
Gibson 022 OWENSVILLE 3.5760 212
Gibson 023 WABASH 1.7235 1464
