Property Tax Rates in Allen County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.153 | 9.432 |
Lowest | 1.5527 | 0.8547 |
Median | 1.88 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
038 | Aboite | 1.5527 | 1693 |
039 | Adams | 2.1004 | 1006 |
040 | Adams Ptc | 2.1588 | 955 |
041 | New Haven Adams Ptc | 2.8908 | 442 |
042 | Cedar Creek | 1.7428 | 1443 |
043 | Grabill Cedar Creek | 2.6100 | 608 |
044 | Eel River | 1.6959 | 1493 |
045 | Jackson | 1.5612 | 1682 |
046 | Jefferson | 1.9149 | 1235 |
047 | New Haven Jefferson | 2.8692 | 451 |
048 | Lafayette | 1.6759 | 1522 |
049 | Lake | 1.7101 | 1478 |
050 | Madison | 1.5954 | 1628 |
051 | Marion | 1.5888 | 1638 |
052 | Maumee | 1.9531 | 1178 |
053 | Woodburn | 2.5516 | 657 |
054 | Milan | 1.9448 | 1187 |
055 | Monroe | 1.6316 | 1576 |
056 | Monroeville | 2.7495 | 506 |
057 | Perry | 1.6999 | 1487 |
058 | Huntertown | 1.7616 | 1422 |
059 | Pleasant | 1.7751 | 1403 |
060 | Pleasant Ptc | 1.8335 | 1315 |
061 | Scipio | 1.5638 | 1678 |
062 | Springfield | 1.7437 | 1442 |
063 | St. Joseph | 1.6739 | 1525 |
064 | St. Joseph Ptc | 1.7323 | 1456 |
065 | Washington | 1.6776 | 1516 |
066 | Washington Ptc | 1.7360 | 1448 |
067 | Wayne | 1.8765 | 1266 |
068 | Wayne Ptc | 1.9349 | 1206 |
069 | FW Adams FWCS | 3.0887 | 334 |
070 | FW Adams EACS | 3.0339 | 359 |
071 | FW Pleasant | 3.0516 | 349 |
072 | FW St. Joseph | 3.0683 | 343 |
073 | FW Washington | 3.0707 | 341 |
074 | FW Wayne | 3.1530 | 309 |
075 | FW Aboite | 2.9566 | 405 |
077 | FW Adams NH Park EACS | 3.0240 | 376 |
079 | Zanesville | 1.7592 | 1424 |
082 | Leo-Cedarville | 1.8738 | 1270 |
085 | NH St. Joseph | 2.9252 | 415 |
087 | Huntertown Eel River | 1.7576 | 1427 |
091 | FW Perry | 3.1192 | 322 |
097 | FW Milan | 3.0036 | 383 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data