Property Tax Rates in Bartholomew County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.9281 | 9.432 |
Lowest | 1.5558 | 0.8547 |
Median | 1.75 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Clay Twp | 1.5915 | 1631 |
002 | C-Clay Annex | 2.6447 | 587 |
003 | Clifty Twp | 1.5754 | 1658 |
004 | Columbus Twp | 1.7014 | 1484 |
005 | City of Columbus | 2.6583 | 581 |
006 | Flatrock Twp | 1.8931 | 1253 |
007 | C-Flatrock Annex | 2.9319 | 413 |
008 | Clifford | 2.2227 | 900 |
009 | German Twp | 1.5651 | 1677 |
010 | Edinburgh | 3.8486 | 153 |
011 | Harrison Twp | 1.6626 | 1533 |
012 | Hawcreek Twp | 1.9298 | 1212 |
013 | Hartsville | 2.1720 | 941 |
014 | Hope | 2.4828 | 712 |
015 | Jackson Twp | 1.6538 | 1542 |
016 | Ohio Twp | 1.6919 | 1499 |
017 | Rockcreek Twp | 1.5842 | 1645 |
018 | Sandcreek Twp | 1.5558 | 1688 |
019 | Elizabethtown | 1.6933 | 1496 |
020 | Wayne Twp | 1.6310 | 1579 |
021 | C-Wayne Annex | 2.6445 | 588 |
022 | Jonesville | 1.7484 | 1436 |
023 | Edinburgh Annex | 3.9281 | 134 |
024 | C-Harrison Annex | 2.6444 | 589 |
025 | C-German Annex | 2.6489 | 585 |
026 | C-Columbus Annex - Ag Exempt | 1.7014 | 1484 |
027 | C-Harrison Annex - Ag Exempt | 1.6626 | 1533 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data