Property Tax Rates in Clark County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.8545 | 9.432 |
Lowest | 1.4096 | 0.8547 |
Median | 2.05 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
003 | Charlestown Township | 1.7557 | 1429 |
004 | City Of Charlestown | 2.7179 | 532 |
005 | Jeffersonville Twp OFW | 2.6280 | 596 |
007 | Jeff Twp-Clarksville Parks OFW | 2.7559 | 502 |
008 | Jeff Twp-Clarksville Parks IFW | 2.9123 | 425 |
009 | City of Jeffersonville OFW | 3.1663 | 304 |
010 | City of Jeffersonville IFW | 3.3227 | 265 |
011 | Clarksville Town OFW | 3.6971 | 184 |
012 | Clarksville Town IFW | 3.8535 | 151 |
013 | Clarksville - Greater Clark OFW | 3.6981 | 183 |
014 | Clarksville - Greater Clark IFW | 3.8545 | 150 |
025 | Bethlehem Township | 1.7690 | 1411 |
026 | Carr Township | 1.4583 | 1796 |
027 | Monroe Township | 1.4744 | 1783 |
028 | Oregon Township | 1.7663 | 1415 |
029 | Owen Township | 1.7873 | 1387 |
030 | Silver Creek Township | 1.5018 | 1749 |
031 | Sellersburg Town | 2.0492 | 1079 |
032 | Union Township | 1.4524 | 1802 |
033 | Utica Township | 1.7859 | 1392 |
034 | Washington Township | 1.7738 | 1407 |
035 | Wood Township | 1.4096 | 1838 |
036 | Borden Town | 2.1613 | 953 |
037 | Utica Town | 1.9402 | 1197 |
038 | Oregon Township Cfpd | 1.7490 | 1435 |
039 | Utica Twp - Jeff City | 3.0961 | 332 |
040 | Sc Twp-Clarksville Town | 2.5623 | 642 |
042 | Charlestown Township-Jeff City | 3.1184 | 323 |
043 | Carr Twp - Sellersburg Town | 2.0512 | 1077 |
044 | Carr Twp-SCS | 1.4920 | 1761 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data