Property Tax Rates in Delaware County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.8015 | 9.432 |
Lowest | 1.6013 | 0.8547 |
Median | 2.87 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
000 | GLOBAL TAX DISTRICT | NA | NA |
001 | CENTER | 3.0281 | 370 |
002 | CENTER SAN | 3.6159 | 195 |
003 | MUNCIE | 5.8015 | 16 |
004 | DELAWARE | 1.9227 | 1223 |
005 | ALBANY | 2.8696 | 450 |
006 | HAMILTON | 1.9397 | 1198 |
007 | HAMILTON SANITARY | 2.5275 | 673 |
008 | HARRISON | 1.6013 | 1620 |
009 | HARRISON SANITARY | 2.1891 | 925 |
010 | LIBERTY | 1.8049 | 1361 |
011 | SELMA | 2.6701 | 572 |
012 | MONROE | 1.9947 | 1145 |
013 | MONROE SANITARY | 2.5825 | 633 |
014 | MT PLEASANT | 2.1384 | 972 |
015 | MT PLEASANT SANITARY | 2.7262 | 524 |
016 | MT PLEASANT MUNCIE | 5.4564 | 24 |
017 | YORKTOWN | 3.0319 | 366 |
018 | NILES | 1.9369 | 1203 |
019 | NILES/ALBANY | 2.9053 | 431 |
020 | PERRY | 1.7109 | 1477 |
021 | SALEM | 2.2191 | 902 |
022 | UNION | 1.9462 | 1185 |
023 | EATON | 3.4206 | 237 |
024 | WASHINGTON | 1.6378 | 1565 |
025 | GASTON | 3.8301 | 161 |
026 | DALEVILLE | 3.0312 | 369 |
027 | CHESTERFIELD | 3.3554 | 256 |
028 | HAMILTON SANITARY MUNCIE | 5.4712 | 23 |
029 | LIBERTY MUNCIE | 5.3020 | 31 |
030 | MUNCIE ANNEX TIF | 5.8015 | 16 |
031 | MT PLEASANT MUNCIE TIF | 5.4564 | 24 |
032 | YORKTOWN ANNEX | 3.0319 | 366 |
033 | MUNCIE PHASE IN 1 | NA | NA |
034 | MUNCIE PHASE IN 2 | NA | NA |
035 | YORKTOWN SANITARY | 3.6197 | 194 |
036 | MUNCIE PHASE IN 3 | 5.2604 | 36 |
037 | MUNCIE PHASE IN 4 | NA | NA |
038 | MUNCIE PHASE IN 5 | NA | NA |
039 | MUNCIE PHASE IN 6 | NA | NA |
040 | MUNCIE PHASE IN 7 | 5.1845 | 41 |
041 | HARRISON SANITARY MUNCIE | 5.1845 | 41 |
042 | HAMILTON/EATON | 3.3969 | 242 |
043 | MUNCIE PHASE IN 8 | 5.1845 | 41 |
044 | MUNCIE PHASE IN 9 | 5.2604 | 36 |
045 | MUNCIE PHASE IN 10 | 5.1845 | 41 |
046 | MUNCIE ANNEX TIF (CORP MEMO) | 2.3395 | 812 |
047 | MT. PLEASANT MUNCIE (CORP MEMO) | 2.3395 | 812 |
048 | MUNCIE PHASE IN 7 (CORP MEMO) | 2.3395 | 812 |
049 | HARRISON SANITARY MUNCIE (CORP MEMO) | 2.3395 | 812 |
050 | MUNCIE PHASE IN 8 (CORP MEMO) | 2.3395 | 812 |
051 | MUNCIE PHASE IN 9 (CORP MEMO) | 2.3395 | 812 |
052 | MUNCIE PHASE IN 10 (CORP MEMO) | 2.3395 | 812 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data