Property Tax Rates in Elkhart County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.111 | 9.432 |
Lowest | 1.5183 | 0.8547 |
Median | 2.46 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BAUGO | 1.9811 | 1155 |
002 | E.C.BAUGO | 3.9049 | 141 |
003 | BENTON | 1.5183 | 1731 |
004 | M-BENTON | 2.4745 | 719 |
005 | CLEVELAND | 1.9292 | 1214 |
006 | E.C.CLEVELAND | 3.5035 | 223 |
007 | CLINTON | 1.5424 | 1702 |
008 | M-CLINTON | 2.4646 | 725 |
009 | CONCORD | 2.4270 | 757 |
011 | ELK.CIVIL CON.SCHOOL | 4.1110 | 115 |
012 | E.C.CONCORD | 3.4740 | 228 |
013 | GOS.CIVIL CON.SCHOOL | 3.6068 | 198 |
014 | ELKHART | 2.2771 | 862 |
015 | GOSHEN | 3.5940 | 203 |
016 | HARRISON | 1.6753 | 1523 |
017 | WAKA-HARRISON | 2.7426 | 514 |
018 | JACKSON | 1.5261 | 1722 |
019 | JEFFERSON | 1.8621 | 1283 |
020 | LOCKE | 1.5284 | 1720 |
021 | NAPP-LOCKE | 3.2249 | 290 |
024 | OLIVE | 1.6860 | 1505 |
025 | WAKA-OLIVE | 2.7352 | 519 |
026 | OSOLO | 1.7646 | 1420 |
027 | E.C.OSOLO | 3.4850 | 225 |
028 | UNION | 1.7618 | 1421 |
029 | NAPP-UNION | 3.1951 | 298 |
030 | WASHINGTON | 1.5699 | 1671 |
031 | BRISTOL | 2.3108 | 839 |
032 | YORK | 1.8483 | 1294 |
034 | MIDDLEBURY | 2.0705 | 1046 |
035 | MIDDLEBURY CORP | 2.8226 | 472 |
036 | GOS.CIVIL HARRISON TWP | 3.0266 | 374 |
037 | GOS.CIVIL JEFFERSON TWP | 3.2277 | 289 |
038 | MIDDL.CORP YORK TWP | 2.5191 | 683 |
039 | ELKHART.CITY JEFFERSON TWP | 3.7319 | 178 |
040 | ELKHART CORP WASHINGTON TWP | 3.4697 | 229 |
041 | SYRACUSE BENTON TWP | 2.2942 | 848 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data