Property Tax Rates in Franklin County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.8281 | 9.432 |
Lowest | 1.3338 | 0.8547 |
Median | 1.52 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Bath Township | 1.6611 | 1536 |
002 | Blooming Grove Township | 1.6348 | 1567 |
003 | Brookville Township | 1.6136 | 1604 |
004 | Brookville Town | 2.8281 | 468 |
005 | Butler Township East | 1.4325 | 1825 |
006 | Butler Township West | 1.3338 | 1910 |
007 | Fairfield Township | 1.6250 | 1592 |
008 | Highland Township | 1.4451 | 1808 |
009 | Cedar Grove Town | 1.5291 | 1719 |
010 | Laurel Township | 1.6513 | 1546 |
011 | Laurel Town | 2.2390 | 886 |
012 | Metamora Township | 1.6530 | 1543 |
013 | Posey Township | 1.6219 | 1594 |
014 | Ray Township | 1.4289 | 1826 |
015 | Batesville City | 2.1165 | 989 |
016 | Oldenburg Town | 1.7741 | 1405 |
017 | Salt Creek Township North | 1.4433 | 1812 |
018 | Salt Creek Township South | 1.3446 | 1902 |
019 | Springfield Township | 1.4447 | 1809 |
020 | Mt. Carmel Town | 2.0100 | 1128 |
021 | Whitewater Township | 1.4441 | 1811 |
022 | Ray Township Fire Terr. | 1.4934 | 1760 |
023 | Salt Creek South Fire Terr. | 1.4171 | 1832 |
024 | Butler West Fire Terr | 1.4074 | 1840 |
025 | Butler East Fire Terr | 1.5061 | 1744 |
026 | Salt Creek North Fire Terr | 1.5158 | 1732 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data