Property Tax Rates in Hamilton County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.1076 | 9.432 |
Lowest | 1.2847 | 0.8547 |
Median | 2.09 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Adams | 1.9173 | 1233 |
002 | Sheridan | 3.1076 | 327 |
003 | Clay | 1.2847 | 1931 |
005 | Delaware | 1.8707 | 1274 |
006 | Fishers | 2.2891 | 852 |
007 | Fall Creek | 1.7908 | 1382 |
008 | Jackson | 1.6797 | 1511 |
009 | Arcadia | 2.5960 | 621 |
010 | Atlanta | 2.2338 | 892 |
011 | Cicero | 1.9939 | 1146 |
012 | Noblesville Twp | 1.8840 | 1261 |
013 | Noblesville City | 2.7717 | 496 |
014 | Westfield Washington Twp | 2.1148 | 993 |
015 | Westfield | 2.4881 | 708 |
016 | Wayne | 1.7774 | 1400 |
017 | White River | 1.5386 | 1708 |
018 | Carmel | 2.0724 | 1044 |
019 | Noblesville SE | 2.6857 | 558 |
020 | Fishers FC | 2.2792 | 860 |
021 | Noblesville FC | 2.6758 | 565 |
022 | Nob Wayne | 2.7088 | 539 |
023 | Carmel County TIF | 2.0724 | 1044 |
025 | Westfield Ag Abated | 1.7376 | 1446 |
026 | Westfield Abatement 04-20 | NA | NA |
028 | Westfield Abatement 05-18 | NA | NA |
029 | Westfield Abatement 05-09 | NA | NA |
030 | Noblesville City Abated 11-2 | NA | NA |
031 | Carmel Washington | 2.5253 | 676 |
032 | Fishers FC Abatement 090407A | NA | NA |
033 | Fishers FC Geist Annexed | NA | NA |
034 | Carmel Abated C263 | NA | NA |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data