Property Tax Rates in Hancock County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.892 | 9.432 |
Lowest | 1.3109 | 0.8547 |
Median | 2.19 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Blue River Township | 1.4835 | 1772 |
002 | Brandywine Township | 1.6199 | 1597 |
003 | Brown Township | 1.4574 | 1797 |
004 | Shirley Town | 3.8920 | 144 |
005 | Wilkinson Town | 2.3493 | 805 |
006 | Buck Creek Township | 2.2881 | 856 |
007 | Cumberland Town Buck Creek Twp | 3.5919 | 204 |
008 | Center Township | 1.5683 | 1673 |
009 | Greenfield City | 2.1770 | 937 |
010 | Green Township | 1.3741 | 1872 |
011 | Jackson Township | 1.4806 | 1776 |
012 | Sugar Creek Township | 2.0591 | 1061 |
013 | New Palestine Town | 2.5911 | 626 |
014 | Spring Lake Town | 2.1868 | 928 |
015 | Cumberland Town Sugar Creek Tw | 3.3629 | 255 |
016 | Vernon Township | 2.5588 | 650 |
017 | Fortville Town | 3.5791 | 210 |
018 | Town Of Mc Cordsville | 3.0319 | 366 |
019 | Greenfield - Brandywine Township | 2.4197 | 764 |
020 | Greenfield - Center - Phase In | 2.1770 | 937 |
021 | Mc Cordsville - Buck Creek | 2.7612 | 500 |
022 | New Palestine Sugar Creek MTE | 2.0591 | 1061 |
023 | Gfld Center 1 | 1.3109 | 1915 |
024 | Cumberland Sugar Creek 1 MTE | 2.0591 | 1061 |
025 | McCordsville Vernon 1 MTE | 2.5588 | 650 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data