Property Tax Rates in Harrison County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.3805 | 9.432 |
Lowest | 1.1485 | 0.8547 |
Median | 1.33 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Blue River Township | 1.3658 | 1880 |
002 | Milltown-Blue River CCS | 3.3805 | 246 |
003 | Boone Township | 1.2777 | 1940 |
004 | Laconia Town | 1.4047 | 1842 |
005 | Franklin Township | 1.1485 | 2006 |
006 | Lanesville Town | 1.2392 | 1977 |
007 | Harrison Township | 1.2432 | 1973 |
008 | Corydon Town | 1.9174 | 1232 |
009 | Heth Township | 1.2274 | 1984 |
010 | Mauckport Town | 1.6457 | 1554 |
011 | Jackson Township | 1.3525 | 1892 |
012 | Crandall Town | 1.4282 | 1827 |
013 | Morgan Township | 1.3309 | 1911 |
014 | Palmyra Town | 1.4840 | 1770 |
015 | Posey Township | 1.2628 | 1957 |
016 | Elizabeth Town | 1.4330 | 1824 |
017 | Spencer Township | 1.3615 | 1887 |
018 | Milltown-Spencer Twp CCS | 3.3762 | 250 |
019 | Taylor Township | 1.2560 | 1965 |
020 | Washington Township | 1.2803 | 1934 |
021 | New Amsterdam Town | 1.2803 | 1934 |
022 | Webster Township | 1.2445 | 1970 |
023 | New Middletown Town | 1.2445 | 1970 |
024 | Milltown-Spencer Twp NHS | 2.6654 | 577 |
025 | Elizabeth-Posey Ag MTE | 1.2628 | 1957 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data