Property Tax Rates in Hendricks County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.136 | 9.432 |
Lowest | 1.3513 | 0.8547 |
Median | 2.28 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Brown Township | 2.1165 | 989 |
002 | Center Township | 2.3372 | 819 |
003 | Town Of Danville | 2.3683 | 793 |
007 | Eel River Township | 1.9523 | 1179 |
008 | Town Of North Salem | 2.8692 | 451 |
009 | Franklin Township | 1.3513 | 1894 |
010 | Town Of Stilesville | 1.8029 | 1366 |
011 | Guilford Township | 1.5246 | 1726 |
012 | Town Of Plainfield | 2.0801 | 1032 |
013 | Liberty Township | 1.3745 | 1871 |
014 | Town Of Clayton | 1.8148 | 1344 |
015 | Lincoln Township | 2.1239 | 980 |
016 | Town Of Brownsburg | 2.7820 | 490 |
017 | Marion Township | 1.6770 | 1519 |
018 | Middle Township | 2.2189 | 903 |
019 | Town Of Pittsboro | 2.5255 | 674 |
020 | Union Township | 2.0231 | 1111 |
021 | Town Of Lizton | 2.6409 | 591 |
022 | Washington Township | 2.5734 | 637 |
023 | Clay Township | 1.5535 | 1692 |
024 | Town Of Amo | 2.1476 | 964 |
025 | Town Of Coatesville | 2.0759 | 1036 |
026 | Bburg-Brown Taxing District | 2.7746 | 493 |
027 | Pfield-Washington Taxing District | 3.0029 | 384 |
028 | Bburg-Middle Taxing District | 2.7972 | 481 |
029 | Plainfield-Liberty Taxing District | 2.1393 | 971 |
030 | Eel River-Jamestown Taxing District | 2.3338 | 822 |
031 | Town Of Avon | 2.9126 | 424 |
032 | Pittsboro-Brown Taxing District | 2.5029 | 695 |
033 | Danville-Washington Taxing District | 2.7954 | 482 |
034 | Avon-Lincoln Taxing District | 2.4631 | 728 |
035 | Bburg-Washington Taxing District | 3.1360 | 315 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data