Property Tax Rates in Henry County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.0413 | 9.432 |
Lowest | 1.9509 | 0.8547 |
Median | 2.7 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BLUE RIVER | 2.9457 | 407 |
002 | MOORELAND | 3.9228 | 136 |
003 | DUDLEY | 2.3001 | 846 |
004 | STRAUGHN | 3.1543 | 307 |
005 | FALL CREEK | 2.3440 | 809 |
006 | MIDDLETOWN | 3.3798 | 247 |
007 | FRANKLIN | 2.3297 | 827 |
008 | LEWISVILLE | 3.0846 | 335 |
009 | GREENSBORO TWP | 2.4580 | 731 |
010 | SHIRLEY | 4.8961 | 58 |
011 | GREENSBORO CORP | 3.1381 | 313 |
012 | KENNARD | 3.2694 | 278 |
013 | HARRISON | 2.2228 | 899 |
014 | CADIZ | 2.4623 | 730 |
015 | HENRY | 2.7037 | 543 |
016 | NEW CASTLE | 5.0413 | 50 |
017 | JEFFERSON | 2.2767 | 863 |
018 | SULPHUR SPRINGS | 2.6728 | 570 |
019 | WEST LIBERTY | 2.4874 | 709 |
020 | EAST LIBERTY | 2.2429 | 882 |
021 | PRAIRIE | 2.8762 | 449 |
022 | MT SUMMIT | 2.9605 | 402 |
023 | SPRINGPORT | 3.7441 | 173 |
024 | SPICELAND TWP | 2.1643 | 952 |
025 | DUNREITH | 3.9071 | 140 |
026 | SPICELAND CORP | 2.6695 | 573 |
027 | STONEY CREEK | 1.9509 | 1182 |
028 | BLOUNTSVILLE | 2.6534 | 583 |
029 | WAYNE | 2.5574 | 654 |
030 | KNIGHTSTOWN | 3.6720 | 189 |
031 | SPICELAND CORP/FRANKLIN TWP | 2.8232 | 471 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data