Property Tax Rates in Howard County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.0688 | 9.432 |
Lowest | 1.7691 | 0.8547 |
Median | 2.04 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | CENTER TOWNSHIP | 2.3371 | 820 |
002 | CITY OF KOKOMO | 4.0688 | 120 |
003 | CLAY-KOKOMO | 3.8561 | 149 |
006 | HARRISON-KOKOMO | 4.0194 | 123 |
007 | HOWARD-KOKOMO | 3.8601 | 148 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 2.4322 | 752 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.4329 | 750 |
012 | GREENTOWN CORP | 3.4360 | 234 |
015 | TAYLOR-KOKOMO | 3.8371 | 159 |
016 | UNION TOWNSHIP | 2.4211 | 763 |
017 | CLAY TOWNSHIP | 1.7881 | 1384 |
018 | ERVIN TOWNSHIP | 1.8307 | 1322 |
019 | HARRISON TOWNSHIP | 2.0310 | 1099 |
020 | HONEY CREEK | 2.0336 | 1096 |
021 | RUSSIAVILLE CORP | 2.9602 | 404 |
022 | HOWARD TOWNSHIP | 1.8202 | 1336 |
023 | MONROE TOWNSHIP | 1.9699 | 1164 |
024 | TAYLOR TOWNSHIP | 2.0431 | 1087 |
025 | MTE CENTER-KOKOMO | 2.0008 | 1140 |
026 | MTE CLAY-KOKOMO | 1.7881 | 1384 |
027 | MTE HARRISON-KOKOMO | 1.9514 | 1180 |
028 | MTE HOWARD-KOKOMO | 1.7921 | 1381 |
029 | MTE TAYLOR-KOKOMO | 1.7691 | 1410 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data