Property Tax Rates in Johnson County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.738 | 9.432 |
Lowest | 1.1619 | 0.8547 |
Median | 2.11 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BLUE RIVER TWP | 1.3845 | 1863 |
002 | EDINBURGH TOWN - EDINBURGH LIB | 3.7380 | 174 |
004 | AMITY FPD - BLUE RIVER TWP | 1.4876 | 1765 |
006 | NEEDHAM FPD - CLARK TWP | 2.1694 | 947 |
007 | WHITELAND FPD - CLARK TWP | 2.0905 | 1014 |
008 | FRANKLIN TWP | 2.1308 | 975 |
009 | FRANKLIN CITY - FRANKLIN TWP | 3.3161 | 267 |
010 | WHITELAND TOWN-WFPD-FRNKLN TWP | 2.5321 | 668 |
011 | AMITY FPD - FRANKLIN TWP | 2.2048 | 910 |
012 | NEEDHAM FPD - FRANKLIN TWP | 2.2388 | 887 |
013 | BARGERSVILLE FPD -FRANKLIN TWP | 2.4080 | 768 |
014 | WHITELAND FPD - FRANKLIN TWP | 2.1599 | 954 |
015 | HENSLEY FPD - HENSLEY TWP | 1.3873 | 1859 |
016 | TRAFALGAR TOWN - HENSLEY TWP | 1.9604 | 1173 |
017 | NEEDHAM FPD - NEEDHAM TWP | 2.2388 | 887 |
018 | FRANKLIN CITY - NEEDHAM TWP | 3.3161 | 267 |
019 | AMITY FPD - NEEDHAM TWP | 2.2048 | 910 |
020 | NINEVEH FPD - NINEVEH TWP | 1.4376 | 1820 |
021 | PRINCES LAKES TOWN - NIN TWP | 1.9325 | 1208 |
022 | TRAFALGAR TOWN - NINEVEH TWP | 1.9741 | 1159 |
023 | PLEASANT TWP - CP SCH - CO LIB | 2.1956 | 919 |
024 | PLEASANT TWP - GWD SCH -CO LIB | 1.3262 | 1913 |
025 | GREENWOOD CITY - CP SCH-PL TWP | 2.6846 | 561 |
026 | GREENWOOD CITY - PLEASANT TWP | 1.8152 | 1343 |
027 | NEW WHITELAND TOWN | 2.6067 | 610 |
028 | WHITELAND TOWN - PLEASANT TWP | 2.4547 | 733 |
029 | FRANKLIN CITY - PLEASANT TWP | 3.2387 | 286 |
030 | GWD CITY - CP SCH - CO LIB | 2.6547 | 582 |
031 | PLEASANT TWP - CP SCH -GWD LIB | 2.2255 | 898 |
032 | PLEASANT TWP -GWD SCH -GWD LIB | 1.3561 | 1891 |
033 | WHITELAND FPD - PLEASANT TWP | 2.0825 | 1027 |
034 | HENSLEY FPD - UNION TWP | 2.1921 | 922 |
035 | BARGERSVILLE TOWN - UNION TWP | 2.9208 | 420 |
036 | BARGERSVILLE FPD - UNION TWP | 2.4080 | 768 |
037 | BARGERSVILLE FPD - WR TWP | 1.7446 | 1439 |
038 | WHITE RIVER FPD - WR TWP | 1.7354 | 1451 |
039 | BARGERSVILLE TOWN - WR TWP | 2.2574 | 877 |
040 | GREENWOOD CITY - WHITE RVR TWP | 2.0687 | 1050 |
041 | GREENWOOD CITY -WR FPD -WR TWP | 2.2618 | 875 |
042 | GWD CITY - GWD SCH - CO LIB | 1.7853 | 1393 |
043 | GREENWOOD CITY -GWD SCH-WR TWP | 1.7865 | 1389 |
044 | HENSLEY FPD - FRANKLIN TWP | 2.1921 | 922 |
046 | EDINBURGH TOWN - COUNTY LIB | 3.7051 | 181 |
047 | GWD CITY-CP SCH-CLARK TWP | 2.6627 | 579 |
048 | WHITELAND TOWN EAST - PL TWP | 2.0825 | 1027 |
049 | TRFLGR TWN - NIN FPD - NIN TWP | 2.0107 | 1124 |
050 | GWD CITY-CP SCH-GWD LIB-PL-MTE | 2.0313 | 1098 |
051 | GWD CITY-GWD SC-GWD LIB-PL-MTE | 1.1619 | 2001 |
052 | GWD CITY-CP SCH-CO LIB-PL-MTE | 2.0014 | 1139 |
053 | GWD CITY-CO LIB-WR FPD -WR-MTE | 1.7354 | 1451 |
054 | BARG TOWN-BARG FPD-WR TWP-MTE | 1.7446 | 1439 |
056 | WHITELAND TOWN-PL TWP- MTE | 2.0825 | 1027 |
058 | WHITELAND TOWN-CL TWP- MTE | 2.0905 | 1014 |
059 | WHITELAND TOWN-CL TWP | 2.4627 | 729 |
062 | GWD CITY-CP SCH-CL TWP-MTE | 2.0094 | 1130 |
064 | FRANKLIN CITY-FRANKLIN TWP-MTE | 2.0788 | 1033 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data