Property Tax Rates in Knox County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.3636 | 9.432 |
Lowest | 1.1798 | 0.8547 |
Median | 1.84 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BUSSERON TOWNSHIP | 1.2816 | 1933 |
002 | OAKTOWN TOWN | 1.8358 | 1311 |
003 | DECKER TOWNSHIP | 1.6181 | 1602 |
004 | HARRISON TOWNSHIP | 1.6710 | 1527 |
005 | MONROE CITY TOWN | 1.8419 | 1307 |
006 | JOHNSON TOWNSHIP | 1.7654 | 1417 |
007 | DECKER TOWN | 2.9757 | 392 |
008 | PALMYRA TOWNSHIP | 1.6322 | 1575 |
009 | STEEN TOWNSHIP | 1.5704 | 1670 |
010 | WHEATLAND TOWN | 2.1699 | 946 |
011 | VIGO-SOUTH TOWNSHIP | 1.6205 | 1596 |
012 | BICKNELL CITY-VIGO TOWNSHIP | 3.8042 | 168 |
013 | EDWARDSPORT TOWN | 2.2545 | 879 |
014 | SANDBORN TOWN | 2.4411 | 746 |
018 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.3592 | 1888 |
019 | BICKNELL CITY-WASHINGTON TOWNS | 3.8244 | 164 |
020 | BRUCEVILLE CIVIL TOWN | 2.6677 | 575 |
021 | WIDNER TOWNSHIP | 1.3931 | 1851 |
022 | VINCENNES CITY I | 4.3636 | 99 |
023 | VINCENNES TOWNSHIP-VINCENNES S | 2.1990 | 916 |
024 | VINCENNES TOWNSHIP-SOUTH KNOX | 1.9417 | 1193 |
025 | VIGO-NORTH TOWNSHIP | 1.3468 | 1899 |
026 | VIGO-CENTRAL TOWNSHIP | 1.1798 | 1995 |
027 | VINCENNES CITY II | 3.9545 | 130 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data