Property Tax Rates in Kosciusko County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.9988 | 9.432 |
Lowest | 0.9088 | 0.8547 |
Median | 1.58 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Clay | 1.2441 | 1972 |
002 | Claypool | 2.1275 | 978 |
003 | Etna | 1.2317 | 1982 |
004 | Etna Green | 1.7275 | 1461 |
005 | Franklin | 1.3872 | 1860 |
009 | Jackson | 1.4393 | 1818 |
010 | Sidney | 2.0342 | 1095 |
011 | Jefferson West | 1.5253 | 1725 |
012 | Jefferson East | 0.9088 | 2059 |
013 | Lake | 1.3650 | 1882 |
014 | Silver Lake | 2.8299 | 466 |
015 | Monroe | 1.3867 | 1861 |
016 | Plain | 1.1855 | 1992 |
017 | Warsaw Plain | 2.5121 | 685 |
018 | Leesburg | 1.5815 | 1648 |
019 | Prairie | 1.2195 | 1985 |
020 | Scott | 1.2910 | 1925 |
021 | Seward | 1.3833 | 1864 |
022 | Burket | 1.8724 | 1273 |
023 | Tippecanoe | 1.0458 | 2045 |
024 | North Webster | 1.6668 | 1530 |
025 | Turkey Creek | 0.9240 | 2053 |
026 | Syracuse | 1.8311 | 1321 |
027 | Van Buren | 0.9151 | 2057 |
028 | Milford | 1.8439 | 1302 |
029 | Washington | 1.4642 | 1793 |
030 | Pierceton | 1.9381 | 1201 |
031 | Wayne | 1.5483 | 1697 |
032 | Warsaw | 2.4956 | 700 |
033 | Winona Lake | 1.9121 | 1237 |
034 | Harrison | 1.5821 | 1646 |
035 | Mentone Harrison | 2.6854 | 559 |
036 | Mentone Franklin | 2.6832 | 562 |
038 | Nappanee Jeff W | 2.9988 | 388 |
039 | Warsaw Prairie | 2.5311 | 670 |
040 | Phase In Warsaw | 2.4956 | 700 |
041 | Phase In Warsaw Plain | 2.5121 | 685 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data