Property Tax Rates in LaPorte County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.9349 | 9.432 |
Lowest | 1.5665 | 0.8547 |
Median | 2.21 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Cass Township | 1.5665 | 1676 |
002 | Wanatah Cass | 2.4534 | 735 |
009 | Michigan City Coolspring | 3.7887 | 170 |
010 | Trail Creek Coolspring | 2.6188 | 601 |
011 | Dewey Township | 1.8090 | 1355 |
012 | La Crosse (dewey) | 3.6995 | 182 |
021 | Michigan Township | 1.7029 | 1483 |
022 | Michigan City Michigan | 3.7831 | 171 |
023 | Long Beach (michigan) | 2.0472 | 1082 |
024 | Michiana Shores Michigan | 1.9001 | 1244 |
025 | Pottawattamie Park (michigan) | 2.7004 | 547 |
026 | Trail Creek Michigan | 2.6132 | 603 |
027 | New Durham Township | 2.0073 | 1133 |
028 | Westville (new Durham) | 2.7254 | 525 |
042 | Center Township | 1.9597 | 1175 |
043 | Laporte Center | 3.6130 | 196 |
044 | Clinton Township | 1.9613 | 1171 |
045 | Wanatah Clinton | 2.8041 | 477 |
046 | Coolspring Township #1 | 1.7441 | 1441 |
047 | Coolspring Township #2 | 1.8775 | 1265 |
048 | Galena Township | 2.1965 | 917 |
049 | Hanna Township | 2.1533 | 960 |
050 | Hudson Township | 2.3105 | 840 |
051 | Johnson Township | 2.0053 | 1135 |
052 | Kankakee Township | 2.2734 | 867 |
053 | Laporte Kankakee #1 | 3.9349 | 133 |
054 | Laporte Kankakee #2 | 3.5944 | 202 |
055 | Lincoln Township | 2.0328 | 1097 |
056 | Noble Township | 1.9931 | 1147 |
057 | Pleasant Township | 2.0967 | 1009 |
058 | Laporte Pleasant | 3.6056 | 199 |
059 | Prairie Township | 1.8458 | 1297 |
060 | Scipio Township | 1.9230 | 1222 |
061 | Laporte Scipio | 3.6091 | 197 |
062 | Springfield Township | 1.8143 | 1346 |
063 | Michiana Shores Springfield | 1.9142 | 1236 |
064 | Union Township | 2.0183 | 1116 |
065 | Kingsford Heights (union) | 3.2243 | 292 |
066 | Washington Township | 1.9331 | 1207 |
067 | Kingsbury (washington) | 2.2928 | 850 |
068 | Wills Township | 2.2140 | 906 |
069 | Pottawattamie Park Mich San | 2.9665 | 397 |
070 | Long Beach (michigan) Mich San | 2.3133 | 837 |
071 | Trail Creek (coolspring) Mich | 2.8849 | 444 |
072 | Trail Creek (michigan) Mich Sa | 2.8793 | 447 |
073 | Coolspring Twp #1 Mich San | 2.0102 | 1126 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data