Property Tax Rates in Lake County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 9.432 | 9.432 |
Lowest | 1.6741 | 0.8547 |
Median | 2.57 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Calumet | 4.4259 | 85 |
002 | Calumet-Gary San | 4.4259 | 85 |
003 | Calumet-Gary | 8.9038 | 2 |
004 | Gary-Calumet | 9.4320 | 1 |
005 | Lake Station-Cal | 6.1681 | 6 |
006 | Griffith | 3.1534 | 308 |
007 | Cedar Creek | 1.9184 | 1231 |
008 | Lowell-Cedar Creek | 2.6188 | 601 |
012 | Eagle Creek | 1.8866 | 1259 |
013 | Hanover Twp | 2.0593 | 1060 |
014 | Cedar Lake-Han | 2.5052 | 693 |
015 | St. John-Han Twp | 2.4642 | 726 |
016 | Hobart Twp | 3.5896 | 205 |
017 | Gary-Hob. Twp | 8.3970 | 3 |
018 | Hobart Corp | 3.9180 | 137 |
019 | Hobart Corp-Gary San | 3.9180 | 137 |
020 | Hobart Twp-Lk Station | 5.9530 | 7 |
021 | Lake Station-Hob | 5.6808 | 22 |
022 | New Chicago | 4.5764 | 74 |
023 | Hammond | 5.3029 | 30 |
024 | East Chicago | 4.8725 | 61 |
025 | Whiting | 4.4089 | 93 |
026 | Highland | 2.5779 | 634 |
027 | Munster | 3.1514 | 310 |
028 | Ross Twp | 1.9460 | 1186 |
029 | Crown Point-Ross | 2.5217 | 682 |
030 | Merrillville | 2.4766 | 716 |
031 | Merrillville-Gary San | 2.4766 | 716 |
032 | St. John Township | 1.6741 | 1524 |
033 | Griffith-St. John Twp | 2.8285 | 467 |
034 | Dyer | 2.5630 | 640 |
035 | St. John Corp | 2.0586 | 1064 |
036 | Schererville | 2.0815 | 1030 |
037 | West Creek Twp | 1.8605 | 1287 |
038 | Lowell-West Creek | 2.5950 | 623 |
039 | Schneider | 3.3486 | 259 |
041 | Center Twp | 2.0621 | 1053 |
042 | Crown Point-Cen | 2.6796 | 563 |
043 | Cedar Lake-Center | 2.4906 | 705 |
044 | Winfield Township | 2.0889 | 1016 |
045 | Hobart Twp-River Forest Sch | 4.8540 | 62 |
046 | Hobart Ross | 3.0741 | 340 |
047 | Winfield Corp | 2.5083 | 690 |
054 | Twn of Winfield-Winfield Water | 2.5083 | 690 |
055 | St John Twp - St John Water | 1.7144 | 1472 |
056 | Crown Point-St John | 2.2886 | 855 |
057 | Cedar Lake-West Creek | 2.3332 | 823 |
058 | Cedar Lake - Cedar Creek | 2.3570 | 797 |
059 | St. John - Center Township | 2.5095 | 688 |
060 | Schererville-Center Twp | 2.4725 | 720 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data