Property Tax Rates in Madison County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.3223 | 9.432 |
Lowest | 1.8726 | 0.8547 |
Median | 2.9 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Adams Township | 2.3176 | 833 |
002 | Markleville Town | 2.8225 | 473 |
003 | Anderson City - Anderson Towns | 5.3223 | 29 |
004 | Country Club Heights | 3.5475 | 216 |
005 | Edgewood Town | 3.5443 | 217 |
006 | River Forest Town | 3.4360 | 234 |
007 | Woodlawn Heights Town | 3.8026 | 169 |
008 | Boone Township | 1.8870 | 1258 |
009 | Duck Creek Township - Madison | 1.8726 | 1271 |
010 | Duck Crek Twp - Elwood Sch | 2.5105 | 687 |
011 | Elwood City - Duck Creek Twp | 5.1624 | 45 |
012 | Fall Creek Township | 2.1586 | 956 |
013 | Pendleton Town | 2.5919 | 625 |
014 | Green Township | 2.0137 | 1120 |
015 | Ingalls Town | 2.7371 | 518 |
016 | Jackson Township | 2.2890 | 853 |
017 | Lafayette Twp W Central Sch | 2.6625 | 580 |
018 | Lafayette Twp - Anderson Sch | 2.9049 | 432 |
019 | Anderson City Lafayette Twp | 5.3016 | 32 |
020 | Frankton Town - Lafayette Twp | 3.2150 | 294 |
021 | Monroe Township | 2.3014 | 845 |
022 | Alexandria City | 5.0653 | 48 |
024 | Orestes Town | 2.4257 | 759 |
025 | Pipe Cr.twp. W.cent.sch. | 2.5595 | 646 |
026 | Pipe Cr.twp. Elwood Sch. | 2.6131 | 604 |
027 | Elwood City Pipe Cr.twp. | 5.2045 | 40 |
028 | Frankton Town Pipe Cr.twp. | 3.2363 | 288 |
029 | Richland Township | 3.4376 | 233 |
030 | Anderson City Richland Twp | 5.2760 | 33 |
031 | Stony Creek Township | 2.8308 | 465 |
032 | Lapel Town | 3.2485 | 282 |
033 | Union Township | 3.9442 | 132 |
034 | Anderson City Union Twp | 5.2723 | 34 |
035 | Chesterfield Town | 4.1852 | 110 |
036 | Van Buren Township | 2.1057 | 1003 |
037 | Summitville Town | 3.0964 | 331 |
038 | Anderson Adams | 4.6405 | 69 |
039 | Anderson Fall Creek | 4.4099 | 88 |
040 | Anderson Laf.w.c. | 4.8867 | 60 |
041 | Pendleton Green Township | 2.6356 | 592 |
042 | Pendleton Green Ag | 2.0137 | 1120 |
043 | Pendleton Fallcreek AG | 2.1586 | 956 |
044 | Lapel Green Township | 2.5219 | 681 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data