Property Tax Rates in Marion County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.0638 | 9.432 |
Lowest | 2.3309 | 0.8547 |
Median | 3 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
101 | INDIANAPOLIS CENTER | 2.9665 | 397 |
102 | BEECH GROVE CENTER | 5.0638 | 49 |
200 | DECATUR OUTSIDE | 3.5238 | 219 |
201 | INDIANAPOLIS DECATUR | 2.9204 | 422 |
270 | DECATUR SPEC OUTSIDE SANT | 3.5238 | 219 |
274 | DECATUR P&F INSIDE SANT | 3.2366 | 287 |
300 | FRANKLIN OUTSIDE | 2.9056 | 428 |
302 | FRANKLIN BEECH GROVE | 5.0331 | 52 |
320 | BEECH GROVE FRANKLIN SCHL | 3.8214 | 165 |
376 | INDPLS FRKLN FIRE O/S SAN | 2.9056 | 428 |
382 | FRANKLIN SEWER EXEMPTIONS | 2.9056 | 428 |
400 | LAWRENCE OUTSIDE | 2.6754 | 566 |
401 | INDIANAPOLIS LAWRENCE | 2.9206 | 421 |
407 | CITY OF LAWRENCE | 2.7710 | 498 |
474 | INDPLS P&F INSIDE SAN | 2.6754 | 566 |
476 | INDPLS FIRE O/S SANIT | 2.6754 | 566 |
500 | PERRY OUTSIDE | 3.0514 | 350 |
501 | INDIANAPOLIS PERRY | 2.9210 | 419 |
502 | BEECH GROVE PERRY | 5.0183 | 54 |
513 | CITY OF SOUTHPORT | 3.2078 | 295 |
520 | BEECH GROVE PERRY SCHOOL | 3.9672 | 128 |
523 | TOWN OF HOMECROFT | 3.4308 | 236 |
570 | INDPLS PERRY PLC O/S SAN | 3.0514 | 350 |
574 | INDPLS PERRY P&F IN SAN | 3.0514 | 350 |
576 | INDPLS PERRY FIRE O/S SAN | 3.0514 | 350 |
600 | PIKE OUTSIDE | 2.5444 | 660 |
601 | INDIANAPOLIS PIKE | 2.9114 | 426 |
604 | TOWN OF CLERMONT | 3.0040 | 382 |
674 | INDPLS PIKE P&F INSIDE SN | 2.3309 | 825 |
676 | INDPLS PIKE FIRE O/S SAN | 2.3309 | 825 |
682 | PIKE SEWER EXEMPT | 2.5444 | 660 |
700 | WARREN OUTSIDE | 3.0320 | 360 |
701 | INDPLS WARREN | 2.9214 | 417 |
702 | BEECH GROVE WARREN | 5.0187 | 53 |
716 | WARREN PARK | 3.0320 | 360 |
724 | TOWN OF CUMBERLAND | 4.3358 | 103 |
770 | INDPLS POLICE O/S SAN | 3.0320 | 360 |
774 | INDPLS WARREN P&F IN SAN | 3.0320 | 360 |
776 | INDPLS WARREN FR O/S SAN | 3.0320 | 360 |
800 | WASHINGTON OUTSIDE | 2.6994 | 548 |
801 | INDIANAPOLIS WASHINGTON | 2.9223 | 416 |
805 | CROWS NEST - WASHINGTON | 2.6994 | 548 |
806 | HIGHWOODS - WASHINGTON | 2.6994 | 548 |
809 | N. CROWS NEST - WASHINGTO | 2.6994 | 548 |
811 | ROCKY RIPPLE - WASHINGTON | 2.8371 | 462 |
815 | SPRING HILL - WASHINGTON | 2.6994 | 548 |
817 | WILLIAMS CREEK | 2.7861 | 487 |
820 | MERIDIAN HILLS - WASH | 2.7830 | 489 |
822 | WYNNEDALE WASHINGTON | 2.8002 | 480 |
874 | INDPLS WASH P&F INSD SAN | 2.6994 | 548 |
876 | INDPLS WASH F O/S SAN | 2.6994 | 548 |
900 | WAYNE OUTSIDE | 4.4094 | 89 |
901 | INDIANAPOLIS WAYNE | 2.9427 | 410 |
904 | CLERMONT WAYNE | 4.5162 | 76 |
914 | TOWN OF SPEEDWAY | 3.0647 | 345 |
930 | WAYNE BD CONSERVANCY | 4.4094 | 89 |
970 | INDPLS WAYNE P O/S SAN | 4.4094 | 89 |
974 | INDPLS WAYNE P&F INSD SAN | 3.8431 | 154 |
976 | INDPLS WAYNE F O/S SAN | 3.8431 | 154 |
979 | INDPLS WAYNE F & CONSERV | 3.8431 | 154 |
982 | WAYNE SEWER EXEMPT | 4.4094 | 89 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data