Property Tax Rates in Morgan County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.5966 | 9.432 |
Lowest | 1.1017 | 0.8547 |
Median | 1.58 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | ADAMS TOWNSHIP | 1.5779 | 1654 |
002 | ASHLAND TOWNSHIP | 1.5801 | 1650 |
003 | BAKER TOWNSHIP | 1.1188 | 2025 |
004 | BROWN TOWNSHIP | 1.6504 | 1547 |
005 | MOORESVILLE CORPORATION | 1.8725 | 1272 |
006 | CLAY TOWNSHIP | 1.1374 | 2015 |
007 | BETHANY CORPORATION | 1.6883 | 1503 |
008 | BROOKLYN CORPORATION | 1.4833 | 1774 |
009 | GREEN TOWNSHIP | 1.1971 | 1988 |
010 | GREGG TOWNSHIP | 1.6072 | 1612 |
011 | HARRISON TOWNSHIP | 1.2848 | 1930 |
012 | JACKSON TOWNSHIP | 1.3760 | 1870 |
013 | MORGANTOWN CORPORATION | 2.1190 | 983 |
014 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.1457 | 2007 |
015 | MADISON TOWNSHIP | 1.3003 | 1920 |
016 | MONROE TOWNSHIP | 1.6336 | 1571 |
018 | RAY TOWNSHIP | 1.1444 | 2008 |
019 | PARAGON CORPORATION | 1.6491 | 1550 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.2317 | 1982 |
021 | MARTINSVILLE CORPORATION | 2.5966 | 619 |
022 | MONROVIA CORPORATION | 1.7650 | 1419 |
023 | MARTINSVILLE MTE | 1.1017 | 2032 |
026 | BROOKLYN/BROWN | 1.8058 | 1358 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data