Property Tax Rates in Porter County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.0751 | 9.432 |
Lowest | 1.3956 | 0.8547 |
Median | 1.93 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Boone Township -001 | 2.3932 | 781 |
002 | Hebron -002 | 3.0751 | 339 |
003 | Center Township -003 | 1.9106 | 1239 |
004 | Valparaiso Corporation -004 | 2.8672 | 454 |
005 | Jackson Township -005 | 1.4654 | 1790 |
006 | Liberty Township -006 | 1.5214 | 1730 |
007 | Chesterton-Liberty Township-007 | 2.3818 | 787 |
008 | Morgan Township -008 | 1.4783 | 1779 |
009 | Pine Township-Mich City Sch -009 | 1.3956 | 1849 |
010 | Pine Township-Duneland School -010 | 1.4965 | 1757 |
011 | Beverly Shores -011 | 1.9305 | 1211 |
012 | Town of Pines -012 | 1.8191 | 1338 |
013 | Pleasant Township -013 | 1.5602 | 1683 |
014 | Town of Kouts -014 | 1.9414 | 1194 |
015 | Portage Township -015 | 1.7975 | 1376 |
016 | Portage Corporation -016 | 2.7240 | 527 |
017 | Ogden Dunes -017 | 2.1411 | 970 |
018 | Porter Township -018 | 1.5989 | 1624 |
019 | Union Township -019 | 1.5314 | 1714 |
020 | Washington Township -020 | 1.4909 | 1762 |
021 | Westchester Township -021 | 1.6391 | 1564 |
022 | Portage City-Westchester Twp -022 | 2.7712 | 497 |
023 | Chesterton-Westchester Twp -023 | 2.5048 | 694 |
024 | Burns Harbor -024 | 1.9364 | 1204 |
025 | Dune Acres -025 | 1.9892 | 1150 |
026 | Town of Porter -026 | 2.7139 | 537 |
027 | Chesterton-Jackson Township -027 | 2.3706 | 791 |
028 | West Porter Fire Dist-Porter Twp 28 | 1.5796 | 1652 |
029 | Valparaiso-Washington -029 | 2.6732 | 569 |
030 | Valparaiso-Morgan -030 | 2.6661 | 576 |
031 | Valparaiso-Center MTE-031 | 1.9106 | 1239 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data