Property Tax Rates in Ripley County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.6913 | 9.432 |
Lowest | 1.2424 | 0.8547 |
Median | 1.7 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Adams Township | 1.5697 | 1672 |
002 | Batesville School In Adams | 1.3696 | 1875 |
003 | Batesville In Adams Township | 2.0511 | 1078 |
004 | Town Of Sunman | 2.0354 | 1092 |
005 | Brown Township | 1.6578 | 1538 |
006 | Center Township | 1.3877 | 1857 |
007 | Town Of Osgood | 1.9908 | 1148 |
008 | Delaware Township | 1.3635 | 1884 |
009 | Franklin Township | 1.7819 | 1396 |
010 | Town Of Milan | 2.1932 | 921 |
011 | Jackson Township | 1.2755 | 1942 |
012 | Town Of Napoleon | 1.3919 | 1854 |
013 | Johnson Township | 1.6796 | 1512 |
014 | Town Of Versailles | 2.2926 | 851 |
015 | Laughery Township | 1.3691 | 1876 |
016 | Jac-Cen-Del In Laughery Township | 1.2424 | 1975 |
017 | City Of Batesville | 2.0484 | 1081 |
018 | Otter Creek Township | 1.7032 | 1482 |
019 | Town Of Holton | 2.6913 | 555 |
020 | Shelby Township | 1.6898 | 1501 |
021 | Washington Township | 1.8015 | 1368 |
022 | Town Of Milan In Washington Twp | 2.2028 | 913 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data