Property Tax Rates in St Joseph County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.857 | 9.432 |
Lowest | 1.7723 | 0.8547 |
Median | 3.03 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Centre Township | 3.0341 | 358 |
002 | South Bend - Centre | 5.8259 | 14 |
003 | Clay Township | 2.7445 | 510 |
004 | South Bend - Clay | 5.8486 | 11 |
005 | Mishawaka - Clay | 4.5563 | 75 |
006 | Indian Village | 2.7445 | 510 |
007 | Roseland | 3.3519 | 257 |
008 | German Township | 2.7285 | 521 |
009 | South Bend - German | 5.8326 | 12 |
010 | Greene Township | 2.7332 | 520 |
011 | Harris Township | 2.0883 | 1018 |
014 | Lincoln Township | 2.3292 | 828 |
015 | Walkerton | 3.8431 | 154 |
016 | Madison Township | 1.7723 | 1409 |
017 | Olive Township | 2.9454 | 408 |
018 | New Carlisle | 4.1418 | 113 |
022 | Mishawaka - Phm School | 3.9252 | 135 |
023 | Mishawaka-Penn | 4.4270 | 84 |
025 | Portage Township | 3.0272 | 373 |
026 | South Bend - Portage | 5.8190 | 15 |
027 | Union Township | 2.3893 | 782 |
028 | Lakeville | 3.3909 | 243 |
029 | Warren Township | 2.8798 | 446 |
030 | Osceola | 2.4295 | 756 |
031 | Penn Township | 2.1413 | 969 |
032 | Penn Township - Mishawaka Schools | 2.6431 | 590 |
033 | South Bend - Penn | 5.2175 | 39 |
034 | Liberty Township | 2.2046 | 912 |
035 | North Liberty | 3.4692 | 230 |
036 | Mishawaka - Harris | 3.9001 | 142 |
037 | South Bend Warren | 5.8570 | 10 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data