Property Tax Rates in Vigo County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.495 | 9.432 |
Lowest | 2.1092 | 0.8547 |
Median | 2.51 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Fayette Township | 2.4988 | 699 |
002 | Terre Haute City Harrison Town | 4.4950 | 77 |
003 | Honey Creek Township | 2.4442 | 743 |
004 | Honey Creek Township Sanitary | 2.6069 | 609 |
005 | Terre Haute City Honey Creek T | 4.4404 | 83 |
006 | Linton Township | 2.1956 | 919 |
007 | Lost Creek Township | 2.2488 | 880 |
008 | Lost Creek Township Sanitary | 2.4115 | 766 |
009 | Terre Haute City Lost Creek To | 4.4705 | 79 |
010 | Seelyville Town | 2.7653 | 499 |
011 | Nevins Township | 2.1092 | 998 |
012 | Otter Creek Township | 2.2399 | 885 |
013 | Otter Creek Township Sanitary | 2.4026 | 773 |
014 | Terre Haute City Otter Creek T | 4.4494 | 82 |
015 | Pierson Township | 2.3938 | 779 |
016 | Prairie Creek Township | 2.4772 | 715 |
017 | Prairieton Township | 2.5225 | 680 |
018 | Riley Township | 2.4895 | 707 |
019 | Riley Township Sanitary | 2.6522 | 584 |
020 | Riley Town | 2.9754 | 393 |
021 | Sugar Creek Township | 2.5315 | 669 |
022 | West Terre Haute Town | 4.3669 | 98 |
023 | Terre Haute City Riley Town | 4.4568 | 81 |
024 | Linton Township - Sanitary | 2.6191 | 600 |
025 | Fayette New Goshen Fire | 2.2808 | 859 |
052 | Harrison Sanitary | 2.3325 | 824 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data