Property Tax Rates in Wayne County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.7963 | 9.432 |
Lowest | 1.9715 | 0.8547 |
Median | 2.63 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | ABINGTON TWP | 2.4840 | 710 |
002 | BOSTON TWP | 1.9715 | 1163 |
003 | BOSTON CORP | 1.9737 | 1160 |
004 | CENTER TWP | 2.6250 | 598 |
005 | CENTER SANITARY | 3.1947 | 299 |
006 | RICHMOND-CENTER | 4.7963 | 63 |
007 | CENTERVILLE | 3.7782 | 172 |
008 | CLAY TWP | 2.3142 | 836 |
009 | GREENSFORK | 4.3436 | 101 |
010 | DALTON TWP | 2.1825 | 932 |
011 | FRANKLIN TWP | 2.3066 | 843 |
012 | WHITEWATER | 2.2290 | 895 |
013 | GREEN TWP | 2.3556 | 798 |
014 | HARRISON TWP | 2.2365 | 889 |
015 | JACKSON TWP | 2.6107 | 607 |
016 | CAMBRIDGE CITY | 4.3395 | 102 |
017 | DUBLIN | 3.3517 | 258 |
018 | EAST GERMANTOWN | 3.0157 | 380 |
019 | MT AUBURN | 2.7817 | 491 |
020 | JEFFERSON TWP | 2.4258 | 758 |
021 | HAGERSTOWN | 4.3275 | 105 |
022 | NEW GARDEN TWP | 2.4449 | 741 |
023 | FOUNTAIN CITY | 3.8255 | 163 |
024 | PERRY TWP | 2.3425 | 810 |
025 | ECONOMY | 3.3728 | 251 |
026 | WASHINGTON TWP | 2.5548 | 655 |
027 | MILTON | 4.1454 | 112 |
028 | WAYNE TWP | 2.4254 | 760 |
029 | WAYNE SANITARY | 2.9951 | 390 |
030 | RICHMOND | 4.2379 | 109 |
031 | SPRING GROVE | 3.3882 | 244 |
032 | WEBSTER TWP | 2.4997 | 698 |
033 | BOSTON RICHMOND | 4.0908 | 118 |
034 | RICH - WEBSTER | 4.4853 | 78 |
035 | CENTERVILLE-NORTH | 2.5529 | 656 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data