Property Tax Rates in White County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.5638 | 9.432 |
Lowest | 1.0247 | 0.8547 |
Median | 1.19 | 2.08 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Big Creek Township | 1.1158 | 2027 |
002 | Chalmers Town | 1.8224 | 1334 |
003 | Cass Township Pioneer Regional | 1.5408 | 1706 |
004 | Cass Township Twin Lakes Schoo | 1.0527 | 2042 |
005 | Honey Creek Township North Whi | 1.0920 | 2034 |
006 | Honey Creek Township Twin Lake | 1.1200 | 2024 |
007 | Reynolds Town | 1.7337 | 1454 |
008 | Jackson Township | 1.2606 | 1963 |
009 | Burnettsville Town | 1.4768 | 1782 |
010 | Liberty Township North White S | 1.0247 | 2048 |
011 | Liberty Township Twin Lakes Sc | 1.0527 | 2042 |
012 | Lincoln Township | 1.1565 | 2003 |
013 | Monon Township | 1.1070 | 2029 |
014 | Monon Town | 2.5083 | 690 |
015 | Prairie Township | 1.1225 | 2023 |
016 | Brookston Town | 1.7465 | 1437 |
017 | Princeton Township | 1.2739 | 1945 |
018 | Wolcott Town | 2.4486 | 737 |
019 | Round Grove Township | 1.1967 | 1989 |
020 | Union Township | 1.1881 | 1991 |
021 | Monticello City | 2.5638 | 638 |
022 | West Point Township Frontier S | 1.0654 | 2039 |
023 | West Point Township Tri County | 1.1665 | 1999 |
File produced: Apr 8, 2022
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data