Property Tax Rates in Bartholomew County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.2472 | 8.8169 |
Lowest | 0.1741 | 0.1741 |
Median | 1.67 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Clay Twp | 1.5509 | 1569 |
002 | C-Clay Annex | 2.6030 | 512 |
003 | Clifty Twp | 1.5385 | 1593 |
004 | Columbus Twp | 1.8265 | 1219 |
005 | City of Columbus | 2.6183 | 502 |
006 | Flatrock Twp | 1.5861 | 1518 |
007 | C-Flatrock Annex | 2.6201 | 501 |
008 | Clifford | 1.8536 | 1178 |
009 | German Twp | 1.5514 | 1568 |
010 | Edinburgh | 4.2472 | 86 |
011 | Harrison Twp | 1.6244 | 1472 |
012 | Hawcreek Twp | 1.6251 | 1471 |
013 | Hartsville | 1.8933 | 1122 |
014 | Hope | 2.1754 | 850 |
015 | Jackson Twp | 1.6116 | 1491 |
016 | Ohio Twp | 1.6314 | 1460 |
017 | Rockcreek Twp | 1.5539 | 1565 |
018 | Sandcreek Twp | 1.5274 | 1607 |
019 | Elizabethtown | 1.6710 | 1414 |
020 | Wayne Twp | 1.5600 | 1551 |
021 | C-Wayne Annex | 2.6040 | 510 |
022 | Jonesville | 1.6987 | 1374 |
023 | Edinburgh Annex | 3.7794 | 139 |
024 | C-Harrison Annex | 2.6026 | 513 |
025 | C-German Annex | 0.1741 | 2070 |
026 | C-Columbus Annex - Ag Exempt | 1.8265 | 1219 |
027 | C-Harrison Annex - Ag Exempt | 1.6244 | 1472 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data