Property Tax Rates in Clark County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.9919 | 8.8169 |
Lowest | 1.3905 | 0.1741 |
Median | 2.18 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
003 | Charlestown Township | 1.7089 | 1362 |
004 | City Of Charlestown | 2.6069 | 507 |
005 | Jeffersonville Twp OFW | 2.5595 | 540 |
007 | Jeff Twp-Clarksville Parks OFW | 2.7302 | 442 |
008 | Jeff Twp-Clarksville Parks IFW | 2.8742 | 341 |
009 | City of Jeffersonville OFW | 2.9098 | 325 |
010 | City of Jeffersonville IFW | 3.0538 | 286 |
011 | Clarksville Town OFW | 3.8479 | 133 |
012 | Clarksville Town IFW | 3.9919 | 112 |
013 | Clarksville - Greater Clark OFW | 3.6462 | 165 |
014 | Clarksville - Greater Clark IFW | 3.7902 | 137 |
025 | Bethlehem Township | 1.6716 | 1413 |
026 | Carr Township | 1.6252 | 1469 |
027 | Monroe Township | 1.4444 | 1725 |
028 | Oregon Township | 1.6680 | 1418 |
029 | Owen Township | 1.6853 | 1393 |
030 | Silver Creek Township | 1.8074 | 1253 |
031 | Sellersburg Town | 2.3103 | 757 |
032 | Union Township | 1.6193 | 1482 |
033 | Utica Township | 1.6778 | 1405 |
034 | Washington Township | 1.6738 | 1411 |
035 | Wood Township | 1.3905 | 1804 |
036 | Borden Town | 2.0544 | 942 |
037 | Utica Town | 1.8121 | 1247 |
038 | Oregon Township Cfpd | 1.7047 | 1368 |
039 | Utica Twp - Jeff City | 2.8364 | 368 |
040 | Sc Twp-Clarksville Town | 2.8875 | 336 |
042 | Charlestown Township-Jeff City | 2.8548 | 357 |
043 | Carr Twp - Sellersburg Town | 2.3119 | 756 |
044 | Carr Twp-SCS | 1.7986 | 1261 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data