Property Tax Rates in Delaware County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.5023 | 8.8169 |
Lowest | 1.5509 | 0.1741 |
Median | 2.83 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
000 | GLOBAL TAX DISTRICT | NA | NA |
001 | CENTER | 2.8748 | 340 |
002 | CENTER SAN | 3.4375 | 203 |
003 | MUNCIE | 5.5023 | 8 |
004 | DELAWARE | 1.8396 | 1197 |
005 | ALBANY | 2.7665 | 410 |
006 | HAMILTON | 1.8538 | 1177 |
007 | HAMILTON SANITARY | 2.4165 | 669 |
008 | HARRISON | 1.6547 | 1435 |
009 | HARRISON SANITARY | 2.2174 | 817 |
010 | LIBERTY | 1.5967 | 1509 |
011 | SELMA | 2.4518 | 644 |
012 | MONROE | 1.8983 | 1117 |
013 | MONROE SANITARY | 2.4610 | 633 |
014 | MT PLEASANT | 2.0068 | 987 |
015 | MT PLEASANT SANITARY | 2.5695 | 534 |
016 | MT PLEASANT MUNCIE | 5.1698 | 20 |
017 | YORKTOWN | 2.8325 | 372 |
018 | NILES | 1.8417 | 1191 |
019 | NILES/ALBANY | 2.7918 | 391 |
020 | PERRY | 1.5509 | 1569 |
021 | SALEM | 2.0971 | 916 |
022 | UNION | 1.8566 | 1173 |
023 | EATON | 3.2298 | 241 |
024 | WASHINGTON | 1.6802 | 1400 |
025 | GASTON | 3.9453 | 115 |
026 | DALEVILLE | 2.9415 | 316 |
027 | CHESTERFIELD | 3.3293 | 221 |
028 | HAMILTON SANITARY MUNCIE | 5.1994 | 18 |
029 | LIBERTY MUNCIE | 4.9479 | 42 |
030 | MUNCIE ANNEX TIF | 5.5023 | 8 |
031 | MT PLEASANT MUNCIE TIF | 5.1698 | 20 |
032 | YORKTOWN ANNEX | 2.8325 | 372 |
033 | MUNCIE PHASE IN 1 | 3.7327 | 146 |
034 | MUNCIE PHASE IN 2 | 3.7327 | 146 |
035 | YORKTOWN SANITARY | 3.3952 | 206 |
036 | MUNCIE PHASE IN 3 | 4.9760 | 40 |
037 | MUNCIE PHASE IN 4 | 3.7327 | 146 |
038 | MUNCIE PHASE IN 5 | 3.7327 | 146 |
039 | MUNCIE PHASE IN 6 | 3.7327 | 146 |
040 | MUNCIE PHASE IN 7 | 5.0498 | 33 |
041 | HARRISON SANITARY MUNCIE | 5.0498 | 33 |
042 | HAMILTON/EATON | 3.2088 | 248 |
043 | MUNCIE PHASE IN 8 | 5.0498 | 33 |
044 | MUNCIE PHASE IN 9 | 4.9760 | 40 |
045 | MUNCIE PHASE IN 10 | 5.0498 | 33 |
046 | MUNCIE ANNEX TIF (CORP MEMO) | 2.2031 | 829 |
047 | MT. PLEASANT MUNCIE (CORP MEMO) | 2.2031 | 829 |
048 | MUNCIE PHASE IN 7 (CORP MEMO) | 2.2031 | 829 |
049 | HARRISON SANITARY MUNCIE (CORP MEMO) | 2.2031 | 829 |
050 | MUNCIE PHASE IN 8 (CORP MEMO) | 2.2031 | 829 |
051 | MUNCIE PHASE IN 9 (CORP MEMO) | 2.2031 | 829 |
052 | MUNCIE PHASE IN 10 (CORP MEMO) | 2.2031 | 829 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data