Property Tax Rates in Elkhart County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.7482 | 8.8169 |
Lowest | 1.4304 | 0.1741 |
Median | 2.38 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BAUGO | 1.9536 | 1047 |
002 | E.C.BAUGO | 3.6993 | 154 |
003 | BENTON | 1.4748 | 1683 |
004 | M-BENTON | 2.3926 | 687 |
005 | CLEVELAND | 2.0259 | 967 |
006 | E.C.CLEVELAND | 3.3271 | 223 |
007 | CLINTON | 1.5187 | 1623 |
008 | M-CLINTON | 2.3832 | 700 |
009 | CONCORD | 2.0416 | 955 |
011 | ELK.CIVIL CON.SCHOOL | 3.7482 | 143 |
012 | E.C.CONCORD | 3.3467 | 214 |
013 | GOS.CIVIL CON.SCHOOL | 3.3250 | 224 |
014 | ELKHART | 2.2194 | 815 |
015 | GOSHEN | 3.4988 | 190 |
016 | HARRISON | 1.5585 | 1556 |
017 | WAKA-HARRISON | 2.5978 | 515 |
018 | JACKSON | 1.4776 | 1680 |
019 | JEFFERSON | 1.8109 | 1248 |
020 | LOCKE | 1.4304 | 1746 |
021 | NAPP-LOCKE | 3.0680 | 281 |
024 | OLIVE | 1.5847 | 1523 |
025 | WAKA-OLIVE | 2.6119 | 503 |
026 | OSOLO | 1.6670 | 1420 |
027 | E.C.OSOLO | 3.2914 | 229 |
028 | UNION | 1.6567 | 1433 |
029 | NAPP-UNION | 3.0403 | 293 |
030 | WASHINGTON | 1.4955 | 1652 |
031 | BRISTOL | 2.2968 | 761 |
032 | YORK | 1.7472 | 1326 |
034 | MIDDLEBURY | 1.9503 | 1051 |
035 | MIDDLEBURY CORP | 2.6955 | 457 |
036 | GOS.CIVIL HARRISON TWP | 2.8761 | 339 |
037 | GOS.CIVIL JEFFERSON TWP | 3.0752 | 280 |
038 | MIDDL.CORP YORK TWP | 2.4342 | 660 |
039 | ELKHART.CITY JEFFERSON TWP | 3.4984 | 191 |
040 | ELKHART CORP WASHINGTON TWP | 3.2985 | 228 |
041 | SYRACUSE BENTON TWP | 2.1646 | 858 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data