Property Tax Rates in Hancock County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.4404 | 8.8169 |
Lowest | 1.1385 | 0.1741 |
Median | 2.04 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Blue River Township | 1.1744 | 1956 |
002 | Brandywine Township | 1.3965 | 1793 |
003 | Brown Township | 1.1385 | 1976 |
004 | Shirley Town | 3.0650 | 283 |
005 | Wilkinson Town | 1.9462 | 1057 |
006 | Buck Creek Township | 2.2789 | 771 |
007 | Cumberland Town Buck Creek Twp | 3.4404 | 202 |
008 | Center Township | 1.5215 | 1618 |
009 | Greenfield City | 2.0417 | 953 |
010 | Green Township | 1.2925 | 1888 |
011 | Jackson Township | 1.1593 | 1965 |
012 | Sugar Creek Township | 1.8285 | 1214 |
013 | New Palestine Town | 2.2245 | 811 |
014 | Spring Lake Town | 1.8664 | 1155 |
015 | Cumberland Town Sugar Creek Tw | 2.9900 | 302 |
016 | Vernon Township | 2.3427 | 732 |
017 | Fortville Town | 3.1374 | 267 |
018 | Town Of Mc Cordsville | 2.8551 | 356 |
019 | Greenfield - Brandywine Township | 2.1629 | 861 |
020 | Greenfield - Center - Phase In | 2.0417 | 953 |
021 | Mc Cordsville - Buck Creek | 2.7913 | 393 |
022 | New Palestine Sugar Creek MTE | 1.8285 | 1214 |
023 | Gfld Center 1 | 1.2271 | 1928 |
024 | Cumberland Sugar Creek 1 MTE | 1.8285 | 1214 |
025 | McCordsville Vernon 1 MTE | 2.3427 | 732 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data