Property Tax Rates in Hendricks County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.029 | 8.8169 |
Lowest | 1.2988 | 0.1741 |
Median | 2.16 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Brown Township | 2.2075 | 823 |
002 | Center Township | 2.1088 | 899 |
003 | Town Of Danville | 2.2046 | 827 |
007 | Eel River Township | 1.6413 | 1452 |
008 | Town Of North Salem | 2.4370 | 658 |
009 | Franklin Township | 1.2988 | 1883 |
010 | Town Of Stilesville | 1.7406 | 1328 |
011 | Guilford Township | 1.5207 | 1621 |
012 | Town Of Plainfield | 1.9929 | 1001 |
013 | Liberty Township | 1.3548 | 1844 |
014 | Town Of Clayton | 1.7512 | 1320 |
015 | Lincoln Township | 2.2101 | 822 |
016 | Town Of Brownsburg | 2.7727 | 405 |
017 | Marion Township | 1.5956 | 1510 |
018 | Middle Township | 2.1070 | 901 |
019 | Town Of Pittsboro | 2.4942 | 603 |
020 | Union Township | 1.7036 | 1369 |
021 | Town Of Lizton | 2.2159 | 819 |
022 | Washington Township | 2.4608 | 634 |
023 | Clay Township | 1.4813 | 1674 |
024 | Town Of Amo | 2.0364 | 958 |
025 | Town Of Coatesville | 1.9617 | 1036 |
026 | Bburg-Brown Taxing District | 2.7701 | 406 |
027 | Pfield-Washington Taxing District | 2.8663 | 350 |
028 | Bburg-Middle Taxing District | 2.5230 | 580 |
029 | Plainfield-Liberty Taxing District | 2.0925 | 920 |
030 | Eel River-Jamestown Taxing District | 1.9736 | 1019 |
031 | Town Of Avon | 2.7882 | 395 |
032 | Pittsboro-Brown Taxing District | 2.7413 | 428 |
033 | Danville-Washington Taxing District | 2.6204 | 499 |
034 | Avon-Lincoln Taxing District | 2.5375 | 561 |
035 | Bburg-Washington Taxing District | 3.0290 | 295 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data