Property Tax Rates in Howard County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.1447 | 8.8169 |
Lowest | 1.7939 | 0.1741 |
Median | 2.27 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Center Township | 2.3306 | 742 |
002 | Kokomo City - Center Township | 4.0603 | 104 |
003 | Clay - Kokomo | 3.8523 | 131 |
006 | Kokomo City - Harrison Township | 3.9503 | 114 |
007 | Howard - Kokomo | 3.8510 | 132 |
010 | Jackson Township | 2.3743 | 711 |
011 | Liberty Township | 2.3834 | 699 |
012 | Greentown Town | 3.3332 | 219 |
015 | Kokomo City - Taylor Township | 4.1447 | 90 |
016 | Union Township | 2.3694 | 716 |
017 | Clay Township | 1.8214 | 1227 |
018 | Ervin Township | 1.8365 | 1202 |
019 | Harrison Township | 1.9730 | 1020 |
020 | Honey Creek Township | 1.9685 | 1027 |
021 | Russiaville Town | 2.8983 | 330 |
022 | Howard Township | 1.8210 | 1228 |
023 | Monroe Township | 1.9264 | 1081 |
024 | Taylor Township | 2.2699 | 776 |
025 | MTE Center - Kokomo | 2.0032 | 992 |
026 | MTE Clay - Kokomo | 1.7952 | 1265 |
027 | MTE Harrison - Kokomo | 1.8932 | 1123 |
028 | MTE Howard - Kokomo | 1.7939 | 1270 |
029 | MTE Taylor - Kokomo | 2.0876 | 925 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data