Property Tax Rates in Johnson County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.1427 | 8.8169 |
Lowest | 1.167 | 0.1741 |
Median | 1.94 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BLUE RIVER TWP | 1.9021 | 1112 |
002 | EDINBURGH TOWN EDINBURGH LIBRARY | 4.1427 | 92 |
004 | BLUE RIVER TWP AMITY FPD | 1.9909 | 1002 |
006 | CLARK TOWNSHIP NEEDHAM FPD | 1.9939 | 999 |
007 | CLARK TOWNSHIP WHITELAND FIRE | 1.9314 | 1071 |
008 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.8719 | 1146 |
009 | FRANKLIN CITY FRANKLIN TWP | 2.8969 | 332 |
010 | WHITELAND TOWN FRANKLIN TWP WH FIRE | 2.2866 | 769 |
011 | FRANKLIN TWP AMITY FPD | 1.9302 | 1074 |
012 | FRANKLIN TWP NEEDHAM FPD | 1.9605 | 1038 |
013 | FRANKLIN TWP BARGERSVILLE FPD | 2.2948 | 763 |
014 | FRANKLIN TWP WHITELAND FIRE | 1.8980 | 1118 |
015 | HENSLEY TOWNSHIP | 1.4371 | 1737 |
016 | TRAFALGAR TOWN HENSLEY TWP | 1.9557 | 1043 |
017 | NEEDHAM TOWNSHIP NEEDHAM FPD | 1.9605 | 1038 |
018 | FRANKLIN CITY NEEDHAM TWP | 2.8969 | 332 |
019 | NEEDHAM TOWNSHIP AMITY FPD | 1.9302 | 1074 |
020 | NINEVEH TOWNSHIP NINEVEH FPD | 1.4108 | 1770 |
021 | PRINCES LAKES TOWN NINEVEH FPD | 1.8611 | 1163 |
022 | TRAFALGAR TOWN NINEVEH TWP | 1.9644 | 1032 |
023 | PLEASANT TWP CP SCHOOL | 2.0475 | 950 |
024 | PLEASANT TWP GREENWOOD SCHOOL | 1.3417 | 1853 |
025 | GRNWD CITY PLEAS TWP CP SCHOOL | 2.5460 | 546 |
026 | GRNWD CITY PLEAS TWP GRNWD SCH | 1.8402 | 1195 |
027 | NEW WHITELAND TOWN | 2.3290 | 744 |
028 | WHITELAND TOWN PLEAS TWP WHITE | 2.3136 | 755 |
029 | FRANKLIN CITY PLEASANT TWP | 2.9239 | 321 |
030 | GRNWD CITY PLEAS TWP CP SCHOOL | 2.5196 | 581 |
031 | PLEASANT TWP CP SCHOOL GRNWD LIB | 2.0739 | 932 |
032 | PLEASANT TWP GRNWD SCHOOL GRNW | 1.3681 | 1828 |
033 | PLEASANT TWP WHITELAND FIRE | 1.9250 | 1082 |
034 | UNION TOWNSHIP | 1.9881 | 1007 |
035 | BARGERSVILLE TOWN UNION TWP BFPD | 2.9104 | 324 |
036 | UNION TOWNSHIP BFPD | 2.2948 | 763 |
037 | WHITE RIVER TWP BFPD | 1.9160 | 1090 |
038 | WHITE RIVER TWP WHITE RIVER FPD | 1.8616 | 1161 |
039 | BARGERSVILLE TOWN WHITE RIVER | 2.5316 | 566 |
040 | GRNWD CITY WHITE RIVER TWP CNTY LIB | 2.1138 | 896 |
041 | GRNWD CITY WR TWP CG SCH CNTY LIB | 2.3818 | 701 |
042 | GRNWD CITY PLEAS TWP GWD SCH CO LIB | 1.8138 | 1240 |
043 | GRNWD CITY WR TWP GRNWD SCH CO LIB | 1.8128 | 1244 |
044 | HENSLEY FPD FRANKLIN TWP | 1.9881 | 1007 |
046 | EDINBURGH TOWN BLUE RIVER TWP CO LI | 4.1034 | 100 |
047 | GRNWD CITY CP SCH CO LIB CLARK TWP | 2.5260 | 574 |
048 | WHITELAND TOWN EAST PLEAS TWP | 1.9250 | 1082 |
049 | TRAFALGAR TOWN NINEVEH TWP NIN FPD | 1.9294 | 1077 |
050 | GWD CITY CP SCH GWD LIB PL TWP MTE | 1.8728 | 1145 |
051 | GWD CITY GWD SCH GWD LIB PL TWP MTE | 1.1670 | 1961 |
052 | GRNWD CITY CP SCH CO LIB PL TWP MTE | 1.8464 | 1188 |
053 | GRNWD CITY CO LIB WR FPD WR TWP MTE | 1.8616 | 1161 |
054 | BARG TOWN BARG FPD WR TWP MTE | 1.9160 | 1090 |
056 | WHITELAND TOWN PL TWP 10 YR MTE | 1.9250 | 1082 |
058 | WHITELAND TOWN CL TWP 10 YR MTE | 1.9314 | 1071 |
059 | WHITELAND TOWN CLARK TWP | 2.3200 | 752 |
062 | GRNWD CITY CP SCH CL TWP MTE | 1.8528 | 1180 |
064 | FRANKLIN CITY FRANKLIN TWP-MTE | 1.8194 | 1230 |
065 | WHITELAND TOWN CLARK TWP WHITE | NA | NA |
099 | DITCH BILLING ONLY | NA | NA |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data