Property Tax Rates in Knox County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.7502 | 8.8169 |
Lowest | 1.0373 | 0.1741 |
Median | 1.56 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | BUSSERON TOWNSHIP | 1.1309 | 1980 |
002 | OAKTOWN TOWN | 1.6125 | 1490 |
003 | DECKER TOWNSHIP | 1.3406 | 1856 |
004 | HARRISON TOWNSHIP | 1.3962 | 1794 |
005 | MONROE CITY TOWN | 1.4934 | 1659 |
006 | JOHNSON TOWNSHIP | 1.5096 | 1634 |
007 | DECKER TOWN | 2.4665 | 625 |
008 | PALMYRA TOWNSHIP | 1.3660 | 1830 |
009 | STEEN TOWNSHIP | 1.3191 | 1867 |
010 | WHEATLAND TOWN | 1.8570 | 1172 |
011 | VIGO-SOUTH TOWNSHIP | 1.3976 | 1792 |
012 | BICKNELL CITY-VIGO TOWNSHIP | 3.2501 | 238 |
013 | EDWARDSPORT TOWN | 1.8407 | 1193 |
014 | SANDBORN TOWN | 1.9575 | 1042 |
018 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.1731 | 1957 |
019 | BICKNELL CITY-WASHINGTON TOWNS | 3.2612 | 235 |
020 | BRUCEVILLE CIVIL TOWN | 2.3618 | 718 |
021 | WIDNER TOWNSHIP | 1.2073 | 1943 |
022 | VINCENNES CITY I | 3.7502 | 142 |
023 | VINCENNES TOWNSHIP-VINCENNES S | 1.8832 | 1136 |
024 | VINCENNES TOWNSHIP-SOUTH KNOX | 1.6449 | 1450 |
025 | VIGO-NORTH TOWNSHIP | 1.0672 | 2004 |
026 | VIGO-CENTRAL TOWNSHIP | 1.0373 | 2016 |
027 | VINCENNES CITY II | 3.5264 | 184 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data