Property Tax Rates in Kosciusko County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.8485 | 8.8169 |
Lowest | 0.856 | 0.1741 |
Median | 1.53 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Clay | 1.2377 | 1921 |
002 | Claypool | 2.1005 | 910 |
003 | Etna | 1.1223 | 1985 |
004 | Etna Green | 1.5331 | 1599 |
005 | Franklin | 1.2437 | 1917 |
009 | Jackson | 1.3339 | 1858 |
010 | Sidney | 1.8533 | 1179 |
011 | Jefferson West | 1.3986 | 1791 |
012 | Jefferson East | 0.8560 | 2065 |
013 | Lake | 1.3629 | 1835 |
014 | Silver Lake | 2.7472 | 422 |
015 | Monroe | 1.2822 | 1897 |
016 | Plain | 1.1849 | 1953 |
017 | Warsaw Plain | 2.4851 | 610 |
018 | Leesburg | 1.6213 | 1478 |
019 | Prairie | 1.2265 | 1929 |
020 | Scott | 1.1971 | 1946 |
021 | Seward | 1.2434 | 1918 |
022 | Burket | 1.6643 | 1425 |
023 | Tippecanoe | 1.0066 | 2030 |
024 | North Webster | 1.5574 | 1558 |
025 | Turkey Creek | 0.8993 | 2057 |
026 | Syracuse | 1.7110 | 1358 |
027 | Van Buren | 0.8756 | 2061 |
028 | Milford | 1.7885 | 1278 |
029 | Washington | 1.3693 | 1823 |
030 | Pierceton | 1.8176 | 1234 |
031 | Wayne | 1.5479 | 1584 |
032 | Warsaw | 2.4673 | 621 |
033 | Winona Lake | 1.8178 | 1233 |
034 | Harrison | 1.4066 | 1779 |
035 | Mentone Harrison | 2.3972 | 683 |
036 | Mentone Franklin | 2.4005 | 679 |
038 | Nappanee Jeff W | 2.8485 | 361 |
039 | Warsaw Prairie | 2.4935 | 604 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data