Property Tax Rates in LaPorte County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.7774 | 8.8169 |
Lowest | 1.5169 | 0.1741 |
Median | 2.12 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Cass Township | 1.5169 | 1625 |
002 | Wanatah Cass | 2.4582 | 637 |
009 | Michigan City Coolspring | 3.6727 | 158 |
010 | Trail Creek Coolspring | 2.5117 | 587 |
011 | Dewey Township | 1.7173 | 1349 |
012 | La Crosse (dewey) | 3.7774 | 140 |
021 | Michigan Township | 1.6856 | 1392 |
022 | Michigan City Michigan | 3.6669 | 159 |
023 | Long Beach (michigan) | 2.0244 | 969 |
024 | Michiana Shores Michigan | 1.8816 | 1137 |
025 | Pottawattamie Park (michigan) | 2.4280 | 664 |
026 | Trail Creek Michigan | 2.5059 | 592 |
027 | New Durham Township | 1.8406 | 1194 |
028 | Westville (new Durham) | 2.5974 | 517 |
042 | Center Township | 1.9464 | 1055 |
043 | Laporte Center | 3.6034 | 170 |
044 | Clinton Township | 1.9984 | 995 |
045 | Wanatah Clinton | 2.8966 | 334 |
046 | Coolspring Township #1 | 1.7236 | 1345 |
047 | Coolspring Township #2 | 1.8671 | 1153 |
048 | Galena Township | 2.0322 | 962 |
049 | Hanna Township | 2.1019 | 908 |
050 | Hudson Township | 2.5286 | 570 |
051 | Johnson Township | 1.9270 | 1080 |
052 | Kankakee Township | 2.1527 | 868 |
053 | Laporte Kankakee #1 | 3.7721 | 141 |
054 | Laporte Kankakee #2 | 3.5859 | 174 |
055 | Lincoln Township | 2.0162 | 978 |
056 | Noble Township | 2.0296 | 966 |
057 | Pleasant Township | 2.1369 | 881 |
058 | Laporte Pleasant | 3.5952 | 172 |
059 | Prairie Township | 1.7505 | 1322 |
060 | Scipio Township | 1.9944 | 997 |
061 | Laporte Scipio | 3.5987 | 171 |
062 | Springfield Township | 1.8002 | 1260 |
063 | Michiana Shores Springfield | 1.8910 | 1127 |
064 | Union Township | 1.9943 | 998 |
065 | Kingsford Heights (union) | 3.2057 | 249 |
066 | Washington Township | 1.9050 | 1107 |
067 | Kingsbury (washington) | 2.2639 | 782 |
068 | Wills Township | 2.0496 | 948 |
069 | Pottawattamie Park Mich San | 2.6813 | 470 |
070 | Long Beach (michigan) Mich San | 2.2777 | 772 |
071 | Trail Creek (coolspring) Mich | 2.7650 | 411 |
072 | Trail Creek (michigan) Mich Sa | 2.7592 | 415 |
073 | Coolspring Twp #1 Mich San | 1.9769 | 1014 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data