Property Tax Rates in Lake County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 8.8169 | 8.8169 |
Lowest | 1.6513 | 0.1741 |
Median | 2.67 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Calumet | 4.2599 | 83 |
002 | Calumet-Gary San | 4.2599 | 83 |
003 | Calumet-Gary | 8.4307 | 2 |
004 | Gary-Calumet | 8.8169 | 1 |
005 | Lake Station-Cal | 5.0579 | 32 |
006 | Griffith | 3.2755 | 233 |
007 | Cedar Creek | 1.9333 | 1069 |
008 | Lowell-Cedar Creek | 2.6508 | 485 |
012 | Eagle Creek | 1.9061 | 1104 |
013 | Hanover Twp | 2.0046 | 990 |
014 | Cedar Lake-Han | 2.6587 | 478 |
015 | St. John-Han Twp | 2.3724 | 712 |
016 | Hobart Twp | 3.3577 | 211 |
017 | Gary-Hob. Twp | 7.8949 | 3 |
018 | Hobart Corp | 4.0823 | 101 |
019 | Hobart Corp-Gary San | 4.0823 | 101 |
020 | Hobart Twp-Lk Station | 5.3568 | 10 |
021 | Lake Station-Hob | 4.6559 | 54 |
022 | New Chicago | 4.3001 | 81 |
023 | Hammond | 4.7797 | 48 |
024 | East Chicago | 4.7726 | 49 |
025 | Whiting | 4.4054 | 72 |
026 | Highland | 2.5950 | 519 |
027 | Munster | 3.0571 | 284 |
028 | Ross Twp | 1.8893 | 1128 |
029 | Crown Point-Ross | 2.4759 | 616 |
030 | Merrillville | 2.3431 | 730 |
031 | Merrillville-Gary San | 2.3431 | 730 |
032 | St. John Township | 1.6513 | 1443 |
033 | Griffith-St. John Twp | 2.6890 | 462 |
034 | Dyer | 2.5431 | 549 |
035 | St. John Corp | 2.0220 | 972 |
036 | Schererville | 2.0364 | 958 |
037 | West Creek Twp | 1.8841 | 1134 |
038 | Lowell-West Creek | 2.6310 | 492 |
039 | Schneider | 3.1538 | 262 |
041 | Center Twp | 2.1252 | 888 |
042 | Crown Point-Cen | 2.7484 | 421 |
043 | Cedar Lake-Center | 2.7826 | 397 |
044 | Winfield Township | 2.2230 | 813 |
045 | Hobart Twp-River Forest Sch | 4.7920 | 47 |
046 | Hobart Ross | 3.1938 | 253 |
047 | Winfield Corp | 2.6999 | 453 |
054 | Twn of Winfield-Winfield Water | 2.6999 | 453 |
055 | St John Twp - St John Water | 1.6879 | 1389 |
056 | Crown Point-St John | 2.2741 | 773 |
057 | Cedar Lake-West Creek | 2.5873 | 526 |
058 | Cedar Lake - Cedar Creek | 2.6071 | 506 |
059 | St. John - Center Township | 2.5589 | 541 |
060 | Schererville-Center Twp | 2.5107 | 589 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data