Property Tax Rates in Madison County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.2442 | 8.8169 |
Lowest | 1.8284 | 0.1741 |
Median | 2.86 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Adams Township | 2.2166 | 818 |
002 | Markleville Town | 2.7132 | 449 |
003 | Anderson City - Anderson Towns | 5.1045 | 28 |
004 | Country Club Heights | 3.3342 | 218 |
005 | Edgewood Town | 3.3623 | 210 |
006 | River Forest Town | 3.3286 | 222 |
007 | Woodlawn Heights Town | 3.5421 | 181 |
008 | Boone Township | 1.8402 | 1195 |
009 | Duck Creek Township - Madison | 1.8284 | 1217 |
010 | Duck Crek Twp - Elwood Sch | 2.4984 | 601 |
011 | Elwood City - Duck Creek Twp | 5.2007 | 17 |
012 | Fall Creek Township | 2.4520 | 640 |
013 | Pendleton Town | 2.8379 | 367 |
014 | Green Township | 2.3355 | 738 |
015 | Ingalls Town | 2.4433 | 655 |
016 | Jackson Township | 2.2237 | 812 |
017 | Lafayette Twp W Central Sch | 2.5633 | 536 |
018 | Lafayette Twp - Anderson Sch | 2.6871 | 465 |
019 | Anderson City Lafayette Twp | 5.0982 | 29 |
020 | Frankton Town - Lafayette Twp | 3.4979 | 192 |
021 | Monroe Township | 2.1398 | 879 |
022 | Alexandria City | 5.1525 | 22 |
024 | Orestes Town | 2.3259 | 746 |
025 | Pipe Cr.twp. W.cent.sch. | 2.4791 | 613 |
026 | Pipe Cr.twp. Elwood Sch. | 2.5914 | 525 |
027 | Elwood City Pipe Cr.twp. | 5.2442 | 16 |
028 | Frankton Town Pipe Cr.twp. | 3.5208 | 186 |
029 | Richland Township | 3.1511 | 263 |
030 | Anderson City Richland Twp | 5.0724 | 30 |
031 | Stony Creek Township | 2.7434 | 424 |
032 | Lapel Town | 3.1574 | 260 |
033 | Union Township | 3.5720 | 177 |
034 | Anderson City Union Twp | 5.0702 | 31 |
035 | Chesterfield Town | 4.0754 | 103 |
036 | Van Buren Township | 2.3077 | 759 |
037 | Summitville Town | 3.1024 | 274 |
038 | Anderson Adams | 4.5492 | 68 |
039 | Anderson Fall Creek | 4.3088 | 80 |
040 | Anderson Laf.w.c. | 4.8017 | 46 |
041 | Pendleton Green Township | 2.8634 | 352 |
042 | Pendleton Green Ag | 2.3355 | 738 |
043 | Pendleton Fallcreek AG | 2.4520 | 640 |
044 | Lapel Green Township | 2.4103 | 672 |
045 | Ingalls Fallcreek | NA | NA |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data