Property Tax Rates in Marion County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.6738 | 8.8169 |
Lowest | 2.1319 | 0.1741 |
Median | 2.77 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
101 | INDIANAPOLIS CENTER | 2.7738 | 404 |
102 | BEECH GROVE CENTER | 4.6738 | 52 |
200 | DECATUR OUTSIDE | 3.0532 | 287 |
201 | INDIANAPOLIS DECATUR | 2.7331 | 439 |
270 | DECATUR SPEC OUTSIDE SANT | 3.0532 | 287 |
274 | DECATUR P&F INSIDE SANT | 2.7186 | 447 |
300 | FRANKLIN OUTSIDE | 2.4670 | 622 |
302 | FRANKLIN BEECH GROVE | 4.6472 | 55 |
320 | BEECH GROVE FRANKLIN SCHL | 3.3694 | 208 |
376 | INDPLS FRKLN FIRE O/S SAN | 2.4670 | 622 |
382 | FRANKLIN SEWER EXEMPTIONS | 2.4670 | 622 |
400 | LAWRENCE OUTSIDE | 2.4454 | 652 |
401 | INDIANAPOLIS LAWRENCE | 2.7359 | 435 |
407 | CITY OF LAWRENCE | 2.5754 | 531 |
474 | INDPLS P&F INSIDE SAN | 2.4454 | 652 |
476 | INDPLS FIRE O/S SANIT | 2.4454 | 652 |
500 | PERRY OUTSIDE | 2.7940 | 387 |
501 | INDIANAPOLIS PERRY | 2.7354 | 437 |
502 | BEECH GROVE PERRY | 4.6354 | 58 |
513 | CITY OF SOUTHPORT | 2.8523 | 359 |
520 | BEECH GROVE PERRY SCHOOL | 3.6964 | 155 |
523 | TOWN OF HOMECROFT | 3.1444 | 265 |
570 | INDPLS PERRY PLC O/S SAN | 2.7940 | 387 |
574 | INDPLS PERRY P&F IN SAN | 2.7940 | 387 |
576 | INDPLS PERRY FIRE O/S SAN | 2.7940 | 387 |
600 | PIKE OUTSIDE | 2.3327 | 740 |
601 | INDIANAPOLIS PIKE | 2.7259 | 444 |
604 | TOWN OF CLERMONT | 2.8042 | 380 |
674 | INDPLS PIKE P&F INSIDE SN | 2.1319 | 883 |
676 | INDPLS PIKE FIRE O/S SAN | 2.1319 | 883 |
682 | PIKE SEWER EXEMPT | 2.3327 | 740 |
700 | WARREN OUTSIDE | 2.8725 | 342 |
701 | INDPLS WARREN | 2.7345 | 438 |
702 | BEECH GROVE WARREN | 4.6345 | 59 |
716 | WARREN PARK | 2.8725 | 342 |
724 | TOWN OF CUMBERLAND | 4.0340 | 107 |
770 | INDPLS POLICE O/S SAN | 2.8725 | 342 |
774 | INDPLS WARREN P&F IN SAN | 2.8725 | 342 |
776 | INDPLS WARREN FR O/S SAN | 2.8725 | 342 |
800 | WASHINGTON OUTSIDE | 2.5381 | 554 |
801 | INDIANAPOLIS WASHINGTON | 2.7363 | 434 |
805 | CROWS NEST - WASHINGTON | 2.5381 | 554 |
806 | HIGHWOODS - WASHINGTON | 2.5381 | 554 |
809 | N. CROWS NEST - WASHINGTO | 2.5381 | 554 |
811 | ROCKY RIPPLE - WASHINGTON | 2.6854 | 466 |
815 | SPRING HILL - WASHINGTON | 2.5381 | 554 |
817 | WILLIAMS CREEK | 2.6252 | 495 |
820 | MERIDIAN HILLS - WASH | 2.6234 | 498 |
822 | WYNNEDALE WASHINGTON | 2.6325 | 490 |
874 | INDPLS WASH P&F INSD SAN | 2.5381 | 554 |
876 | INDPLS WASH F O/S SAN | 2.5381 | 554 |
900 | WAYNE OUTSIDE | 3.8887 | 124 |
901 | INDIANAPOLIS WAYNE | 2.7547 | 417 |
904 | CLERMONT WAYNE | 4.0178 | 111 |
914 | TOWN OF SPEEDWAY | 2.8916 | 335 |
930 | WAYNE BD CONSERVANCY | 3.8887 | 124 |
970 | INDPLS WAYNE P O/S SAN | 3.8887 | 124 |
974 | INDPLS WAYNE P&F INSD SAN | 3.3455 | 215 |
976 | INDPLS WAYNE F O/S SAN | 3.3455 | 215 |
979 | INDPLS WAYNE F & CONSERV | 3.3455 | 215 |
982 | WAYNE SEWER EXEMPT | 3.8887 | 124 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data