Property Tax Rates in Porter County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.8105 | 8.8169 |
Lowest | 1.3492 | 0.1741 |
Median | 1.81 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Boone Township -001 | 2.0619 | 937 |
002 | Hebron -002 | 2.6661 | 475 |
003 | Center Township -003 | 1.6986 | 1375 |
004 | Valparaiso Corporation -004 | 2.6008 | 514 |
005 | Jackson Township -005 | 1.5502 | 1574 |
006 | Liberty Township -006 | 1.6043 | 1500 |
007 | Chesterton-Liberty Township-007 | 2.4014 | 678 |
008 | Morgan Township -008 | 1.4078 | 1777 |
009 | Pine Township-Mich City Sch -009 | 1.3492 | 1847 |
010 | Pine Township-Duneland School -010 | 1.5765 | 1530 |
011 | Beverly Shores -011 | 1.8079 | 1252 |
012 | Town of Pines -012 | 1.7155 | 1351 |
013 | Pleasant Township -013 | 1.4794 | 1676 |
014 | Town of Kouts -014 | 1.8361 | 1203 |
015 | Portage Township -015 | 1.7022 | 1372 |
016 | Portage Corporation -016 | 2.5834 | 529 |
017 | Ogden Dunes -017 | 1.9818 | 1011 |
018 | Porter Township -018 | 1.5395 | 1591 |
019 | Union Township -019 | 1.5440 | 1588 |
020 | Washington Township -020 | 1.4308 | 1745 |
021 | Westchester Township -021 | 1.7356 | 1334 |
022 | Portage City-Westchester Twp -022 | 2.8105 | 378 |
023 | Chesterton-Westchester Twp -023 | 2.5352 | 563 |
024 | Burns Harbor -024 | 2.1165 | 894 |
025 | Dune Acres -025 | 2.0956 | 917 |
026 | Town of Porter -026 | 2.7229 | 446 |
027 | Chesterton-Jackson Township -027 | 2.3910 | 689 |
028 | West Porter Fire Dist-Porter Twp 28 | 1.5202 | 1622 |
029 | Valparaiso-Washington -029 | 2.5389 | 553 |
030 | Valparaiso-Morgan -030 | 2.5313 | 567 |
031 | Valparaiso-Center MTE-031 | 1.6986 | 1375 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data