Property Tax Rates in St Joseph County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 5.3548 | 8.8169 |
Lowest | 1.7113 | 0.1741 |
Median | 2.8 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Centre Township | 2.7697 | 407 |
002 | South Bend - Centre | 5.3227 | 14 |
003 | Clay Township | 2.5281 | 571 |
004 | South Bend - Clay | 5.3384 | 13 |
005 | Mishawaka - Clay | 4.3566 | 78 |
006 | Indian Village | 2.5281 | 571 |
007 | Roseland | 3.1207 | 272 |
008 | German Township | 2.5112 | 588 |
009 | South Bend - German | 5.3215 | 15 |
010 | Greene Township | 2.5271 | 573 |
011 | Harris Township | 2.0153 | 981 |
014 | Lincoln Township | 2.2872 | 767 |
015 | Walkerton | 3.8732 | 128 |
016 | Madison Township | 1.7113 | 1357 |
017 | Olive Township | 2.6822 | 468 |
018 | New Carlisle | 3.8971 | 120 |
022 | Mishawaka - Phm School | 3.8675 | 129 |
023 | Mishawaka-Penn | 4.3748 | 75 |
025 | Portage Township | 2.8018 | 381 |
026 | South Bend - Portage | 5.3548 | 11 |
027 | Union Township | 2.2698 | 777 |
028 | Lakeville | 3.2273 | 243 |
029 | Warren Township | 2.7780 | 401 |
030 | Osceola | 2.3066 | 760 |
031 | Penn Township | 2.0523 | 945 |
032 | Penn Township - Mishawaka Schools | 2.5596 | 539 |
033 | South Bend - Penn | 4.8493 | 44 |
034 | Liberty Township | 2.3168 | 754 |
035 | North Liberty | 3.6223 | 168 |
036 | Mishawaka - Harris | 3.8438 | 134 |
037 | South Bend Warren | 5.3430 | 12 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data