Property Tax Rates in Tippecanoe County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 2.6204 | 8.8169 |
Lowest | 1.3601 | 0.1741 |
Median | 1.64 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | FAIRFIELD TWP-LSC-B | 1.3601 | 1839 |
002 | FAIRFIELD TWP-TSC | 1.4011 | 1788 |
003 | FAIRFIELD TWP-TSC-B | 1.4458 | 1723 |
004 | LAFAYETTE-FAIRFIELD TWP-LSC-B | 2.3750 | 710 |
005 | LAFAYETTE-FAIRFIELD TWP-TSC-B | 2.4607 | 635 |
006 | JACKSON TWP-TSC | 1.4780 | 1679 |
007 | LAURAMIE TWP | 1.4277 | 1750 |
008 | CLARKS HILL TOWN | 2.1878 | 844 |
009 | PERRY TOWNSHIP-TSC | 1.4214 | 1757 |
010 | PERRY TOWNSHIP-TSC-B | 1.4661 | 1692 |
011 | RANDOLPH TOWNSHIP-TSC | 1.5232 | 1613 |
012 | SHEFFIELD TOWNSHIP-TSC | 1.4474 | 1719 |
013 | DAYTON TOWN-TSC | 1.8036 | 1257 |
014 | SHELBY TOWNSHIP-BSC | 1.4262 | 1752 |
015 | SHELBY TOWNSHIP-TSC | 1.4113 | 1767 |
016 | OTTERBEIN TOWN-BSC | 2.4751 | 617 |
017 | TIPPECANOE TOWNSHIP-TSC | 1.4415 | 1730 |
018 | TIPPECANOE TOWNSHIP-TSC-B | 1.4862 | 1668 |
019 | BATTLE GROUND TOWN-TSC | 1.9908 | 1003 |
020 | SHADELAND TOWN-TSC | 1.6080 | 1496 |
021 | SHADELAND-TSC-B | 1.6527 | 1440 |
022 | WABASH TOWNSHIP-TSC | 1.5082 | 1637 |
023 | WABASH TOWNSHIP-TSC-B | 1.5529 | 1566 |
024 | WABASH TOWNSHIP-WLCS-B | 1.8512 | 1183 |
025 | WEST LAFAYETTE CITY-TSC-B | 2.3221 | 749 |
026 | WEST LAFAYETTE CITY-WLSC-B | 2.6204 | 499 |
027 | WASHINGTON TOWNSHIP-TSC | 1.5590 | 1555 |
028 | WAYNE TOWNSHIP | 1.4958 | 1651 |
029 | WEST LAFAYETTE - WABASH -TSC B | 2.2323 | 806 |
030 | WEA TOWNSHIP-TSC | 1.5924 | 1511 |
031 | WEA TOWNSHIP-TSC-B | 1.6371 | 1456 |
032 | LAFAYETTE CITY-WEA TOWNSHIP-LS | 2.3757 | 708 |
033 | LAFAYETTE CITY-WEA TOWNSHIP-TS | 2.4614 | 629 |
034 | WEST LAFAYETTE CITY-TSC-B-C | 2.2323 | 806 |
035 | WEST LAFAYETTE-WLSC-B-C | 2.5306 | 568 |
036 | LAFAYETTE SHEFFIELD TSCB | 2.4552 | 639 |
037 | LAF WEA TSC-B ANNEX | 2.4614 | 629 |
038 | LAFAYETTE PERRY-TSC | 2.4501 | 645 |
039 | WEST LAFAYETTE TIPPECANOE TSC | 2.2366 | 804 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data