Property Tax Rates in Vanderburgh County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 3.6545 | 8.8169 |
Lowest | 1.5103 | 0.1741 |
Median | 2.46 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
017 | ARMSTRONG TOWNSHIP | 2.4612 | 631 |
018 | DARMSTADT TOWN-ARMSTRONG TOWNS | 2.7311 | 441 |
019 | CENTER TOWNSHIP | 2.1869 | 846 |
020 | EVANSVILLE CITY-CENTER TOWNSHI | 3.5796 | 176 |
021 | DARMSTADT TOWN CENTER TOWNSHIP | 2.7406 | 430 |
022 | GERMAN TOWNSHIP | 2.1783 | 848 |
023 | DARMSTADT TOWN-GERMAN TOWNSHIP | 2.7356 | 436 |
024 | PERRY TOWNSHIP | 2.1472 | 874 |
025 | EVANSVILLE CITY-PERRY TOWNSHIP | 3.5893 | 173 |
026 | KNIGHT TOWNSHIP | 2.2040 | 828 |
027 | EVANSVILLE CITY-KNIGHT TOWNSHI | 3.5703 | 178 |
028 | PIGEON TOWNSHIP | 2.2572 | 790 |
029 | EVANSVILLE CITY-PIGEON TOWNSHI | 3.6545 | 163 |
030 | SCOTT TOWNSHIP | 2.4916 | 605 |
031 | DARMSTADT TOWN-SCOTT TOWNSHIP | 2.7415 | 427 |
032 | UNION TOWNSHIP - REAL | 2.2003 | 839 |
033 | UNION TOWNSHIP - PERSONAL | 2.2003 | 839 |
037 | EVANSVILLE CITY - KNIGHT TWP BURK ORG (TIF MEMO ON | 1.5103 | 1632 |
038 | EVANSVILLE CITY - KNIGHT TWP BURK EXP (TIF MEMO ON | 1.5103 | 1632 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data