Property Tax Rates in Vigo County, IN | Property Tax Rates in State | |
---|---|---|
Highest | 4.6798 | 8.8169 |
Lowest | 2.0886 | 0.1741 |
Median | 2.45 | 1.96 |
District | Name | Rate | Rank |
---|---|---|---|
001 | Fayette Township | 2.4623 | 628 |
002 | Terre Haute City Harrison Town | 4.6798 | 50 |
003 | Honey Creek Township | 2.4096 | 673 |
004 | Honey Creek Township Sanitary | 2.6457 | 486 |
005 | Terre Haute City Honey Creek T | 4.6208 | 62 |
006 | Linton Township | 2.1623 | 863 |
007 | Lost Creek Township | 2.2061 | 825 |
008 | Lost Creek Township Sanitary | 2.4422 | 656 |
009 | Terre Haute City Lost Creek To | 4.6468 | 56 |
010 | Seelyville Town | 2.4422 | 656 |
011 | Nevins Township | 2.0886 | 924 |
012 | Otter Creek Township | 2.2400 | 799 |
013 | Otter Creek Township Sanitary | 2.4761 | 615 |
014 | Terre Haute City Otter Creek T | 4.6297 | 61 |
015 | Pierson Township | 2.3987 | 682 |
016 | Prairie Creek Township | 2.3957 | 684 |
017 | Prairieton Township | 2.4455 | 651 |
018 | Riley Township | 2.4157 | 670 |
019 | Riley Township Sanitary | 2.6518 | 484 |
020 | Riley Town | 2.8793 | 337 |
021 | Sugar Creek Township | 2.5514 | 542 |
022 | West Terre Haute Town | 4.4162 | 71 |
023 | Terre Haute City Riley Town | 4.6344 | 60 |
024 | Linton Township - Sanitary | 2.6554 | 481 |
025 | Fayette New Goshen Fire | 2.2817 | 770 |
052 | Harrison Sanitary | 2.3895 | 691 |
File produced: Apr 11, 2024
Source: STATS Indiana, using Indiana Department of Local Government Finance data