Skip to main content
STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Population Estimates for Indiana Counties, 2020-2025

View analysis of these estimates from the IBRC: Strong growth continued in 2025; signs of slowdown on the horizon
View U.S. Census Bureau press release: Slow Growth Impacts Nation’s Largest Counties Hardest

Interactive graphics: Visualizing Indiana Population Change

Download Excel spreadsheet with FIPS codes

Geographic Area April 1, 2020 Population Estimate (as of July 1) Change
July 1, 2020 to July 1, 2025
Rank:  Pop Change
July 1, 2020
to July 1, 2025
Change
July 1, 2024 to July 1, 2025
Rank:  Pop Change
July 1, 2024
to July 1, 2025
Census Rank 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
Indiana 6,785,528 n/a 6,790,290 6,814,223 6,841,491 6,881,373 6,934,754 6,973,333 183,043 2.7% n/a n/a 38,579 0.6% n/a n/a
Adams County 35,809 45 35,852 35,991 36,162 36,438 36,542 36,650 798 2.2% 29 24 108 0.3% 42 38
Allen County 385,410 3 386,107 389,023 391,751 394,845 399,094 402,329 16,222 4.2% 3 10 3,235 0.8% 3 14
Bartholomew County 82,208 19 82,213 82,699 83,542 84,071 84,942 85,729 3,516 4.3% 12 9 787 0.9% 13 12
Benton County 8,719 89 8,708 8,684 8,674 8,774 8,881 8,883 175 2.0% 59 29 2 0.0% 64 64
Blackford County 12,112 85 12,108 12,047 11,902 11,881 11,822 11,730 -378 -3.1% 88 90 -92 -0.8% 84 91
Boone County 70,812 24 71,113 72,993 74,377 76,137 78,640 80,689 9,576 13.5% 7 1 2,049 2.6% 8 1
Brown County 15,475 79 15,481 15,578 15,586 15,643 15,621 15,777 296 1.9% 54 34 156 1.0% 34 11
Carroll County 20,306 72 20,339 20,515 20,482 20,556 20,710 20,655 316 1.6% 51 42 -55 -0.3% 76 80
Cass County 37,870 40 37,794 37,572 37,750 38,024 37,929 37,836 42 0.1% 69 70 -93 -0.2% 85 78
Clark County 121,093 14 121,374 122,860 124,254 125,691 127,763 130,451 9,077 7.5% 8 5 2,688 2.1% 5 3
Clay County 26,466 60 26,426 26,395 26,370 26,400 26,352 26,410 -16 -0.1% 78 78 58 0.2% 50 48
Clinton County 33,190 49 33,185 32,994 32,870 33,091 33,307 33,322 137 0.4% 63 64 15 0.0% 60 62
Crawford County 10,526 86 10,527 10,497 10,521 10,437 10,567 10,509 -18 -0.2% 79 79 -58 -0.5% 78 88
Daviess County 33,381 48 33,360 33,348 33,533 33,863 34,131 34,209 849 2.5% 27 23 78 0.2% 45 47
Dearborn County 50,679 28 50,754 50,875 50,978 51,527 51,714 51,609 855 1.7% 26 37 -105 -0.2% 88 77
Decatur County 26,472 59 26,467 26,308 26,409 26,366 26,514 26,576 109 0.4% 64 65 62 0.2% 48 46
DeKalb County 43,265 36 43,292 43,372 43,737 44,148 44,338 44,535 1,243 2.9% 21 18 197 0.4% 31 28
Delaware County 111,903 16 111,764 112,021 112,091 112,341 112,752 113,106 1,342 1.2% 20 44 354 0.3% 19 35
Dubois County 43,637 35 43,640 43,522 43,535 43,766 43,942 44,016 376 0.9% 47 56 74 0.2% 46 51
Elkhart County 207,047 6 206,985 206,970 207,185 207,133 208,196 208,774 1,789 0.9% 17 55 578 0.3% 15 42
Fayette County 23,398 65 23,365 23,394 23,368 23,377 23,580 23,533 168 0.7% 61 57 -47 -0.2% 74 76
Floyd County 80,484 20 80,519 80,490 80,552 80,797 81,799 82,153 1,634 2.0% 19 28 354 0.4% 20 30
Fountain County 16,479 77 16,492 16,476 16,597 16,669 16,872 17,013 521 3.2% 40 13 141 0.8% 36 13
Franklin County 22,785 67 22,791 22,887 23,104 23,184 23,136 23,286 495 2.2% 41 26 150 0.6% 35 23
Fulton County 20,480 70 20,476 20,404 20,355 20,328 20,035 20,091 -385 -1.9% 89 88 56 0.3% 51 41
Gibson County 33,011 51 33,059 32,961 32,973 32,901 32,998 33,091 32 0.1% 71 72 93 0.3% 44 40
Grant County 66,674 25 66,505 66,152 65,900 66,188 66,236 66,524 19 0.0% 74 75 288 0.4% 23 29
Greene County 30,803 54 30,803 30,842 31,030 31,086 31,192 31,165 362 1.2% 49 46 -27 -0.1% 71 72
Hamilton County 347,467 4 349,011 357,542 366,036 372,450 379,685 387,036 38,025 10.9% 1 3 7,351 1.9% 1 4
Hancock County 79,840 22 80,175 81,848 83,016 86,159 88,877 90,969 10,794 13.5% 6 2 2,092 2.4% 7 2
Harrison County 39,654 38 39,673 39,805 39,805 40,046 40,186 40,437 764 1.9% 31 33 251 0.6% 26 24
Hendricks County 174,788 9 175,607 179,776 183,605 187,036 190,764 193,510 17,903 10.2% 2 4 2,746 1.4% 4 6
Henry County 48,914 29 48,905 48,919 48,649 48,887 49,021 49,137 232 0.5% 55 63 116 0.2% 40 45
Howard County 83,658 18 83,589 83,553 83,479 83,833 84,018 83,904 315 0.4% 52 66 -114 -0.1% 90 74
Huntington County 36,662 42 36,646 36,800 36,767 36,798 36,965 37,224 578 1.6% 36 39 259 0.7% 25 20
Jackson County 46,428 31 46,468 46,215 46,298 46,751 47,436 47,370 902 1.9% 25 31 -66 -0.1% 79 75
Jasper County 32,918 52 32,911 33,170 33,297 33,516 33,655 33,894 983 3.0% 24 16 239 0.7% 27 19
Jay County 20,478 71 20,480 20,294 20,138 20,097 20,259 20,118 -362 -1.8% 87 87 -141 -0.7% 91 90
Jefferson County 33,147 50 33,091 32,935 32,812 32,971 33,064 33,279 188 0.6% 58 59 215 0.7% 29 22
Jennings County 27,613 58 27,587 27,510 27,467 27,630 27,724 27,622 35 0.1% 70 68 -102 -0.4% 87 86
Johnson County 161,765 11 162,237 164,330 165,804 168,405 171,023 174,262 12,025 7.4% 5 6 3,239 1.9% 2 5
Knox County 36,282 43 36,253 35,964 35,854 35,961 35,757 35,652 -601 -1.7% 90 86 -105 -0.3% 89 83
Kosciusko County 80,240 21 80,152 80,242 80,624 80,338 80,769 80,892 740 0.9% 32 53 123 0.2% 38 53
LaGrange County 40,446 37 40,537 40,516 40,802 40,943 41,118 41,305 768 1.9% 30 35 187 0.5% 32 27
Lake County 498,700 2 498,943 499,015 499,630 500,134 502,497 504,612 5,669 1.1% 9 50 2,115 0.4% 6 31
LaPorte County 112,417 15 112,279 112,404 111,617 111,144 111,349 111,294 -985 -0.9% 91 85 -55 0.0% 77 71
Lawrence County 45,011 34 45,013 45,038 45,230 45,044 45,230 45,568 555 1.2% 38 43 338 0.7% 21 16
Madison County 130,129 13 130,155 130,524 130,977 132,031 133,572 135,088 4,933 3.8% 10 11 1,516 1.1% 10 8
Marion County 977,203 1 976,708 971,373 974,293 980,327 990,213 992,196 15,488 1.6% 4 38 1,983 0.2% 9 50
Marshall County 46,095 32 46,064 46,106 46,321 46,269 46,538 46,599 535 1.2% 39 47 61 0.1% 49 55
Martin County 9,812 87 9,808 9,802 9,813 9,863 9,888 9,856 48 0.5% 68 62 -32 -0.3% 72 84
Miami County 35,962 44 35,907 34,857 34,211 34,034 34,465 34,487 -1,420 -4.0% 92 92 22 0.1% 58 61
Monroe County 139,718 12 140,629 144,658 144,456 143,548 142,832 143,345 2,716 1.9% 16 32 513 0.4% 17 32
Montgomery County 37,936 39 37,938 38,018 38,327 38,692 38,910 38,954 1,016 2.7% 23 20 44 0.1% 53 56
Morgan County 71,780 23 71,842 72,290 72,326 73,245 74,045 74,967 3,125 4.3% 13 8 922 1.2% 11 7
Newton County 13,830 82 13,787 13,811 13,828 14,027 14,087 14,188 401 2.9% 46 17 101 0.7% 43 18
Noble County 47,457 30 47,465 47,385 47,266 47,501 47,946 47,937 472 1.0% 44 52 -9 0.0% 69 68
Ohio County 5,940 92 5,926 5,983 6,091 5,998 6,001 5,994 68 1.1% 66 49 -7 -0.1% 68 73
Orange County 19,867 73 19,845 19,795 19,611 19,701 19,801 19,834 -11 -0.1% 77 77 33 0.2% 55 52
Owen County 21,321 68 21,325 21,408 21,381 21,587 21,658 21,886 561 2.6% 37 21 228 1.1% 28 10
Parke County 16,156 78 16,153 16,506 16,257 16,200 16,456 16,642 489 3.0% 43 15 186 1.1% 33 9
Perry County 19,170 75 19,160 19,098 18,893 19,210 19,388 19,389 229 1.2% 57 45 1 0.0% 66 66
Pike County 12,250 84 12,246 12,170 12,120 12,058 12,074 12,003 -243 -2.0% 85 89 -71 -0.6% 81 89
Porter County 173,215 10 173,319 174,457 174,767 174,845 175,420 176,049 2,730 1.6% 15 40 629 0.4% 14 33
Posey County 25,222 61 25,190 25,160 25,081 25,024 25,058 24,988 -202 -0.8% 82 84 -70 -0.3% 80 82
Pulaski County 12,514 83 12,519 12,361 12,434 12,427 12,433 12,463 -56 -0.4% 80 80 30 0.2% 56 44
Putnam County 36,726 41 36,696 37,026 37,107 37,200 37,758 37,876 1,180 3.2% 22 12 118 0.3% 39 36
Randolph County 24,502 63 24,414 24,418 24,396 24,356 24,385 24,438 24 0.1% 73 71 53 0.2% 52 49
Ripley County 28,995 55 28,979 28,993 28,992 29,241 29,360 29,434 455 1.6% 45 41 74 0.3% 47 43
Rush County 16,752 76 16,765 16,682 16,649 16,805 16,752 16,767 2 0.0% 76 76 15 0.1% 61 57
St. Joseph County 272,912 5 272,686 272,235 272,478 273,119 272,936 272,861 175 0.1% 60 73 -75 0.0% 83 69
Scott County 24,384 64 24,381 24,414 24,442 24,687 24,852 25,053 672 2.8% 35 19 201 0.8% 30 15
Shelby County 45,055 33 45,065 45,086 45,165 45,266 45,613 45,882 817 1.8% 28 36 269 0.6% 24 25
Spencer County 19,810 74 19,831 19,855 19,886 20,014 20,157 20,061 230 1.2% 56 48 -96 -0.5% 86 87
Starke County 23,371 66 23,397 23,381 23,237 23,309 23,406 23,425 28 0.1% 72 69 19 0.1% 59 60
Steuben County 34,435 46 34,452 34,710 34,716 34,876 34,788 34,799 347 1.0% 50 51 11 0.0% 62 63
Sullivan County 20,817 69 20,820 20,783 20,664 20,714 20,693 20,831 11 0.1% 75 74 138 0.7% 37 21
Switzerland County 9,737 88 9,740 9,859 9,975 9,964 10,035 10,037 297 3.0% 53 14 2 0.0% 65 65
Tippecanoe County 186,251 7 186,383 187,402 188,836 189,448 189,910 190,456 4,073 2.2% 11 25 546 0.3% 16 39
Tipton County 15,359 81 15,389 15,369 15,304 15,313 15,371 15,319 -70 -0.5% 81 81 -52 -0.3% 75 85
Union County 7,087 91 7,085 7,022 6,982 6,989 6,934 6,863 -222 -3.1% 84 91 -71 -1.0% 82 92
Vanderburgh County 180,136 8 180,341 180,098 179,604 180,246 181,140 181,995 1,654 0.9% 18 54 855 0.5% 12 26
Vermillion County 15,439 80 15,402 15,408 15,357 15,339 15,531 15,488 86 0.6% 65 60 -43 -0.3% 73 81
Vigo County 106,153 17 106,143 106,083 106,014 106,086 106,198 106,512 369 0.3% 48 67 314 0.3% 22 37
Wabash County 30,976 53 30,932 30,888 30,811 30,700 30,726 30,713 -219 -0.7% 83 83 -13 0.0% 70 70
Warren County 8,440 90 8,425 8,449 8,472 8,497 8,467 8,474 49 0.6% 67 58 7 0.1% 63 59
Warrick County 63,898 27 64,003 64,634 65,252 65,986 66,321 66,803 2,800 4.4% 14 7 482 0.7% 18 17
Washington County 28,182 56 28,230 28,125 28,152 28,185 28,358 28,383 153 0.5% 62 61 25 0.1% 57 58
Wayne County 66,553 26 66,517 66,427 66,238 66,129 66,336 66,169 -348 -0.5% 86 82 -167 -0.3% 92 79
Wells County 28,180 57 28,161 28,157 28,325 28,648 28,840 28,883 722 2.6% 33 22 43 0.1% 54 54
White County 24,688 62 24,674 24,706 24,836 25,032 25,168 25,164 490 2.0% 42 30 -4 0.0% 67 67
Whitley County 34,191 47 34,337 34,505 34,630 34,832 34,932 35,046 709 2.1% 34 27 114 0.3% 41 34

Source: U.S. Census Bureau

This page was updated on Thursday, March 26, 2026.