STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Census 2010 CDBG Beneficiaries Data Extract

This special data extract was prepared by the Indiana Business Research Center at Indiana University's Kelley School of Business, April 2014.
Access more data on the CDBG Grant Data Topic Page »

Evansville city

Total Population

  Place Total Tract 1 Tract 2.01 (part) Tract 2.02 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 8 Tract 9 Tract 10 (part) Tract 11 (part) Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 17 (part) Tract 18 Tract 19 Tract 20 Tract 21 Tract 23 Tract 24 Tract 25 Tract 26 Tract 28 (part) Tract 29 Tract 30 (part) Tract 31 Tract 32 (part) Tract 33 (part) Tract 34 Tract 35 Tract 36 (part) Tract 37.01 Tract 37.02 Tract 38.01 Tract 38.03 Tract 38.04 (part) Tract 39 (part) Tract 101 (part) Tract 102.01 (part) Tract 102.02 (part) Tract 102.03 (part) Tract 104.04 (part)
Number of Persons 117,429 1,928 5,739 2,224 4,248 2,360 2,106 1,973 2,844 5,944 3,812 2,468 1,894 2,038 2,279 2,062 2,137 648 1,323 1,177 2,303 2,575 3,065 2,014 3,151 1,816 1,017 4,812 2,604 3,121 3,877 2,879 3,083 4,833 1,866 4,528 5,309 5,360 2,675 3,280 3,480 4 556 2 15
Single Race White 96,266 1,769 4,939 2,054 3,608 2,237 1,980 1,705 2,070 4,766 2,741 1,064 978 858 961 686 1,405 551 1,087 959 1,992 2,281 2,912 1,676 2,650 1,736 990 4,600 2,504 2,948 3,557 2,792 2,769 3,911 1,628 3,232 4,480 4,769 2,149 3,001 2,729 4 521 2 15
Black/African American 14,766 54 329 92 356 59 70 174 600 722 818 1,230 798 1,045 1,151 1,238 643 71 136 158 167 186 64 215 345 31 10 93 30 78 142 15 261 611 142 907 556 262 421 136 337 0 13 0 0
Asian 1,160 5 214 4 74 19 15 19 11 27 17 3 8 6 4 6 11 8 7 1 8 8 11 1 6 8 2 17 6 19 24 17 11 23 28 23 91 161 16 40 170 0 11 0 0
American Indian/Alaska Native 312 7 9 5 14 1 7 2 6 34 13 2 3 7 5 9 5 0 10 4 4 12 8 5 12 8 3 8 7 10 10 4 5 9 5 20 11 14 3 5 6 0 0 0 0
Native Hawaiian/Other Pacific Islander 84 2 10 2 3 0 0 4 0 3 0 2 0 11 0 1 1 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 8 6 0 1 0 0
Multi Race American Indian/Alaska Native & White 424 5 6 12 15 9 9 3 7 14 19 9 6 9 12 5 10 6 33 6 13 7 10 17 26 15 1 21 3 11 17 6 3 19 4 14 13 9 6 8 5 0 1 0 0
Asian & White 281 6 10 1 11 3 3 17 10 12 6 2 2 1 2 2 11 2 0 1 7 1 8 0 5 2 1 9 2 3 4 7 2 10 21 13 21 24 5 11 23 0 0 0 0
Black/African American & White 2,003 19 47 22 77 14 10 27 78 135 117 109 44 58 76 79 20 5 34 23 49 44 31 62 68 8 8 30 32 29 70 22 11 168 15 100 60 41 55 40 66 0 0 0 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 4 4 4 0 3 0 1 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Balance 2,082 61 175 32 90 18 12 22 61 231 75 39 51 39 64 36 28 5 15 20 50 27 20 36 39 8 2 34 17 23 53 16 18 82 21 216 74 79 20 31 133 0 9 0 0
Number of Handicapped (2012 ACS) 17,089 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Number of Elderly Persons (age 62 and over) 20,279 303 1,157 615 414 411 389 241 397 956 533 314 261 262 345 328 473 160 226 345 230 282 545 234 458 291 155 909 360 546 928 690 500 722 430 874 1,176 1,021 523 824 301 0 149 0 1
Number of Female-Headed Households 7,886 132 236 108 245 90 104 80 221 468 347 307 178 207 258 210 94 7 88 55 184 216 194 190 308 88 45 244 164 163 321 136 88 396 77 375 300 193 229 200 328 0 12 0 0

Note: Adding the Balance row with the single and multi-race categories listed equals the total population.

Source: STATS Indiana, using data from Census 2010, Number of Handicapped from ACS 2012 5-year

Hispanic Population

  Place Total Tract 1 Tract 2.01 (part) Tract 2.02 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 8 Tract 9 Tract 10 (part) Tract 11 (part) Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 17 (part) Tract 18 Tract 19 Tract 20 Tract 21 Tract 23 Tract 24 Tract 25 Tract 26 Tract 28 (part) Tract 29 Tract 30 (part) Tract 31 Tract 32 (part) Tract 33 (part) Tract 34 Tract 35 Tract 36 (part) Tract 37.01 Tract 37.02 Tract 38.01 Tract 38.03 Tract 38.04 (part) Tract 39 (part) Tract 101 (part) Tract 102.01 (part) Tract 102.02 (part) Tract 102.03 (part) Tract 104.04 (part)
Number of Persons 3,014 77 252 40 118 37 28 34 83 317 91 56 43 32 76 58 29 11 47 27 76 47 24 42 72 22 11 42 35 55 86 33 49 113 31 279 131 112 46 57 176 0 19 0 0
Single Race White 1,305 25 92 18 56 24 20 21 36 107 24 18 12 18 18 23 9 6 29 18 28 23 7 24 37 17 10 21 23 35 45 19 32 53 17 84 69 47 34 36 60 0 10 0 0
Black/African American 94 0 3 0 1 0 0 0 1 5 8 9 1 0 7 5 2 0 3 1 6 2 0 2 8 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 7 4 5 1 2 4 0 2 0 0
Asian 11 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
American Indian/Alaska Native 43 0 1 0 2 0 2 0 1 11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 7 1 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian/Other Pacific Islander 12 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Multi Race American Indian/Alaska Native & White 16 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian & White 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black/African American & White 44 1 1 0 5 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 6 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 3 0 0 1 4 0 1 5 0 0 0 0
American Indian/Alaska Native & Black/African American 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance 1,484 51 148 22 52 12 4 13 42 189 56 23 27 14 47 22 17 5 13 6 39 18 16 15 23 5 1 21 9 19 40 13 16 53 14 181 53 49 10 18 101 0 7 0 0

Note: Adding the Balance row with the single and multi-race categories listed equals the Hispanic total.

Source: STATS Indiana, using data from Census 2010